产品名称: | 长安自卸式垃圾车-CLQ5030ZLJ4SC型 | 公告批次: | 255 |
底盘型号: | SC1034GDD41 | 排放标准: | 国四 |
总质量: | 3495(Kg) | 接近/离去角: | 36/24(°) |
额定质量: | 1495(Kg) | 前悬后悬: | 640/820(mm) |
整备质量: | 1870(Kg) | 车速: | 80(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1330(mm) |
轴距: | 2850,2990 | 后轮距: | 1180(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.00-13LT |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 4/5 |
轴荷: | 1290/2205 | 前排乘客: | 2 |
外型尺寸: | 4310,4450×1580×2000(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
4A1-62C43 YD4M60-C4 SD4AE454U |
1809 1810 1809 |
45 45 45 |
整车备注: |
自卸方式为后卸,选装不同垃圾箱外观样式。随底盘选装前保险杠,发动机盖,中网面罩。 侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):50×80.后防离地高为360mm。 发动机4A1-62C43、YD4M60-C4、SD4AE454U值对应的油耗值为9.5,7.8,9.2。 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
湖北成龙威专用汽车有限公司 | |||
主营产品: | 高空作业车、高压清洗车、沥青运输设备、清障车、清扫车、消防车、垃圾车、吸粪车、沥青洒布车、半挂车、油罐车、粉粒物料车、吸污车、化工液体运输车、搅拌运输车、自卸车、冷藏车、随车起重机、洒水车 | 联系人: | 李力 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | sos10000@126.com | |
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 18771426868 |
所在地: | 湖北随州市经济开发区季梁大道南端车城路 | 手 机: | 18771426868 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员