| 发动机 | ||
| 型号 | 康明斯NT855-C280 | |
| 型式 | 增压水冷直列四冲程 | |
| 缸数-缸径×行程 | 6-139.7×152.4 mm | |
| 活塞排量 | 14010 ml | |
| 额定功率/额定传速 | 169 kW/2000 r/min | |
| 扭矩 | 1050 N.m/1400 r/min | |
| 燃油消耗率 | 235g/kW.h | |
| 传动装置 | ||
| 行走速度 | 前进Ⅰ档 | 0-3.8 km/h |
| 前进Ⅱ档 | 0-6.8 km/h | |
| 前进Ⅲ档 | 0-11.8 km/h | |
| 后退Ⅰ档 | 0-4.9 km/h | |
| 后退Ⅱ档 | 0-8.5 km/h | |
| 后退Ⅲ档 | 0-14.3 km/h | |
| 牵引力 | 207kN | |
| 台车架 | ||
| 托链轮数(每侧) | 2 | |
| 支重轮数(每侧) | 7 | |
| 引导轮数(每侧) | 1 | |
| 履带 | ||
| 节距 | 216 mm | |
| 宽度 | 560 mm | |
| 履齿高度 | 72 mm | |
| 履带板数(每侧) | 39 | |
| 履带中心距 | 2000 mm | |
| 履带接地长度 | 2840 mm | |
| 接地比压 | 76 KPa | |
| 离地间隙 | 405 mm | |
| 使用重量 | ||
| 使用重量 | 24700 kg | |
| 工作装置及附件 | ||
| 推土铲 | 型式 | 角铲/直倾铲 |
| 宽度 | 4365/3725 mm | |
| 高度 | 1055/1395 mm | |
| 提升高度 | 1292/1210 mm | |
| 下降量 | 536/538 mm | |
| 倾斜量 | 500/735 mm | |
| 铲刀容量 | 4.8/7.8 m3 | |
| 松土器 | 齿数 | 単齿/三齿 |
| 松土深度 | 666 mm | |
| 提升高度 | 538/555 mm | |
| 松土器重量 | 2900/2700 kg | |
| 尺寸 | ||
| 型式 | 角铲/直倾铲 | |
| 全长 | 6060/5750 mm | |
| 全宽 | 4365/3725 mm | |
| 全高(至驾驶室顶端) | 3395 mm | |
• 液力变矩器和行星齿轮换挡变速箱传动机构,使输出动力更加柔和;
• 八字梁摆动式行走系统,平衡梁半刚性悬挂机构,确保恶劣工况下整机行走的稳定性;
• 肘节式操纵系统,人性化设计,使操纵更加轻便、灵活、舒适;
• 液压先导控制系统,转向操控连接软轴,使整机更加平稳、可靠。
结构特点免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
|
中联重科股份有限公司
该用户未通过认证 |
|||
| 主营产品: | 泵车、干混砂浆成套设备、汽车起重机、车载泵、拖泵、布料杆、搅拌运输车、混凝土搅拌站、机制砂生产线、干混砂浆搅拌站、干混砂浆运输车、喷射机械手、混凝土喷湿设备、全地面起重机、履带起重机、越野轮胎起重机、随车起重机、塔式起重机、施工升降机、剪叉式高空作业平台、直臂式高空作业平台、曲臂式高空作业平台、挖掘机、旋挖钻机、连续墙抓斗、双轮铣、全套管钻机、掘进机/车、内燃叉车、电动叉车、其它种类叉车、牵引车、潜孔钻机、破碎锤、矿用卡车、移动式破碎站、移动式筛分站、破碎机、凿岩机、消防车、垃圾车、洒水车、清扫车、养护车、垃圾站、吸污车、高压清洗车 | 联系人: | 销售部 |
|---|---|---|---|
| 资质认证: | 邮 件: | ||
| 开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 400-800-0157 |
| 所在地: | 湖南省长沙市银盆南路361号(中联科技园) | 手 机: | 400-800-0157 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员