| 工作范围Range of operation | |
| 动臂长度 Boom length | 3670mm |
| 斗臂长度 Arm length | 1860mm |
| 最大抓取半径 Max radius of capture | 6000mm |
| 抓具最大开口宽度 Grab the biggest opening width | 1300~1500mm |
| 抓具最小开口宽度 Grab the minimum opening width | 200~300mm |
| 抓具可旋转角度 Grapple rotation angle | 360° |
| 最大卸载高度 Max dumping height | 4700mm |
| 后端回转半径Back-end radius of gyration | 1775mm |
| 外型尺寸Dimensions | |
(总长*总宽*总高)运输状态 (Length*width*height)travel position |
6000*2100*2850mm |
| 轴距 Wheel base | 2600mm |
| 轮距 (前/后) Track(Front/rear) | 1660mm/1580mm |
| 配离地间隙 Ground clearance of counterweight | 1060mm |
| 最小离地间隙 Min ground clearance | 200mm |
| 技术性能参数Tech performance and specification | |
| 旋转角度 Angle of rotation | 360° |
| 整机重量 Machine weight | 7500kg |
| 发动机型号 Engine model | 4102增压 |
| 液压系统工作压力 Hydraulic system working pressure | 19.5Mpa |
| 额定功率 Rated Power | 65kw |
| 额定转速 Rated Speed | 2400r/min |
| 抓具回转速度 Grapple swing speed | 15~30r/min |
| 最高行驶速度 Walking speed | 36km/h |
| 爬坡度 Grade Climbing ability | 58%/30° |
| 燃油量 Fqt Fuel Quantity | ≥4L/h |
| 全回转时间 Full circle swinging time | 5.5s |
| 最大半径抓取重量 Maximum RADIUS weight capacity | 0.5~0.6t |
| 燃油箱容量 Capacity Of The Fuel Tank | 130L |
| 液压油箱容量 Hydraulic Tank Capacity | 110L |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
| 福建泉州市劲力工程机械有限公司 | |||
| 主营产品: | 轮式挖掘机、挖掘机、多用途挖掘机、收割机 | 联系人: | 曾华文 |
|---|---|---|---|
| 资质认证: | 邮 件: | ||
| 开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 13506002583 |
| 所在地: | 福建泉州洛江钟洋工业区 | 手 机: | 13506002583 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员