产品说明:
型号 | CDD0.75B-25 | CDD1.0B-16 | CDD1.0B-25 | CDD1.0B-30 |
负重(时)(Kg) | 750 | 1000 | 1000 | 1000 |
扬高(mm) | 2500 | 1600 | 2500 | 3000 |
负载中心(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
动力型式 | 立式 | 全自动 | 全自动 | 全自动 |
操控型式 | ~1755 | 立式 | 立式 | 立式 |
车重(Kg) | 215X 75 | ~1700 | ~1755 | ~1770 |
驱动轮(mm) | 267X114 | 215X 75 | 215X 75 | 215X 75 |
负载轮(mm) | 125X50 | 267X114 | 267X114 | 267X114 |
平衡轮(mm) | 1790 | 125X50 | 125X50 | 125X50 |
升降架净高(mm) | 2900 | 2130 | 1790 | 2040 |
货叉架高度(mm) | 460 | 2040 | 2900 | 3400 |
踏板长(mm) | 1600 | 460 | 460 | 460 |
车身长(叉架面至踏板)(mm) | 2600 | 1600 | 1600 | 1600 |
车身总长(踏板收起时)(mm) | 840 | 2600 | 2600 | 2600 |
车身外宽(mm) | 670 | 840 | 840 | 840 |
货叉外侧距离(时)(mm) | 1130 | 670 | 670 | 670 |
前轮至叉端距(mm) | 1070X100 | 1130 | 1130 | 1130 |
货叉尺寸(长X宽)(mm) | 1550 | 1070X100 | 1070X100 | 1070X100 |
运转半径(踏板收起时)(mm) | 4.0~5.0 | 1550 | 1550 | 1550 |
行走速度(负重/空载)(km/h) | 8 | 4.0~5.0 | 4.0~5.0 | 4.0~5.0 |
爬坡度(%) | 电磁式 | 8 | 8 | 8 |
刹车 | 1.2 | 电磁式 | 电磁式 | 电磁式 |
驱动马达(kw) | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
扬升马达(Kw) | 2 | 2 | 2 | 2 |
电池(V/Ah) | 24V/210Ah | 24V/210Ah | 24V/210Ah | 24V/210Ah |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
上海奥津机械制造有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 托盘车/堆高车系列/平台车/油桶车/拣货车系列 | 联系人: | 邹书龙 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | info@okutsu-beili.com | |
开店时间: | 电 话: | 021-58180613 | |
所在地: | 上海市南汇区惠南镇大川公路2551号 | 手 机: | 13402071921 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
公司成立于1956年,具有几十年设计和制造物料装卸机械产品的历史。本公司前身为上海南汇工业局下属的企业(上海南汇电瓶车总厂),1999年转制为民营企业。