车型 | 单位 | 1T | 1.5T | 2T | 3T | |
额定起重量 | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
载荷中心距 | mm | 340/500 | 340/500 | 500 | 500 | |
起升高度 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | |
门架倾角前/后 | () | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
小转弯半径 | mm | 2320 | 2320 | 2320 | 2650 | |
发动机额定功率 | kw | 14.7 | 17.1 | 22 | 20.2 | |
发动机型号 | 1115 | 1118 | 1125 | L28 | ||
长 | mm | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | |
外型尺寸 | ||||||
宽 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
高 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | ||
货叉尺寸 | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
自重 | kg | 自重1.5T-1.6T | 自重2.4T-2.6T | 自重2.5T-2.8T | 自重3.8T-4T | |
车型 | 单位 | 1T | 1.5T | 2T | 3T | |
额定起重量 | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
载荷中心距 | mm | 340/500 | 340/500 | 500 | 500 | |
起升高度 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | |
门架倾角前/后 | () | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
小转弯半径 | mm | 2320 | 2320 | 2320 | 2650 | |
发动机额定功率 | kw | 14.7 | 17.1 | 22 | 20.2 | |
发动机型号 | 1115 | 1118 | 1125 | L28 | ||
长 | mm | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | |
外型尺寸 | ||||||
宽 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
高 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | ||
货叉尺寸 | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
自重 | kg | 自重1.5T-1.6T | 自重2.4T-2.6T | 自重2.5T-2.8T | 自重3.8T-4T | |
车型 | 单位 | 1T | 1.5T | 2T | 3T | |
额定起重量 | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
载荷中心距 | mm | 340/500 | 340/500 | 500 | 500 | |
起升高度 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | |
门架倾角前/后 | () | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
小转弯半径 | mm | 2320 | 2320 | 2320 | 2650 | |
发动机额定功率 | kw | 14.7 | 17.1 | 22 | 20.2 | |
发动机型号 | 1115 | 1118 | 1125 | L28 | ||
长 | mm | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | |
外型尺寸 | ||||||
宽 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
高 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | ||
货叉尺寸 | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
自重 | kg | 自重1.5T-1.6T | 自重2.4T-2.6T | 自重2.5T-2.8T | 自重3.8T-4T | |
车型 | 单位 | 1T | 1.5T | 2T | 3T | |
额定起重量 | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
载荷中心距 | mm | 340/500 | 340/500 | 500 | 500 | |
起升高度 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | |
门架倾角前/后 | () | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
小转弯半径 | mm | 2320 | 2320 | 2320 | 2650 | |
发动机额定功率 | kw | 14.7 | 17.1 | 22 | 20.2 | |
发动机型号 | 1115 | 1118 | 1125 | L28 | ||
长 | mm | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | |
外型尺寸 | ||||||
宽 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
高 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | ||
货叉尺寸 | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
自重 | kg | 自重1.5T-1.6T | 自重2.4T-2.6T | 自重2.5T-2.8T | 自重3.8T-4T | |
车型 | 单位 | 1T | 1.5T | 2T | 3T | |
额定起重量 | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
载荷中心距 | mm | 340/500 | 340/500 | 500 | 500 | |
起升高度 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | |
门架倾角前/后 | () | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
小转弯半径 | mm | 2320 | 2320 | 2320 | 2650 | |
发动机额定功率 | kw | 14.7 | 17.1 | 22 | 20.2 | |
发动机型号 | 1115 | 1118 | 1125 | L28 | ||
长 | mm | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | |
外型尺寸 | ||||||
宽 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
高 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | ||
货叉尺寸 | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
自重 | kg | 自重1.5T-1.6T | 自重2.4T-2.6T | 自重2.5T-2.8T | 自重3.8T-4T | |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员