产品名称: | CLQ5110GXW4 | 公告批次: | 245 |
底盘型号: | EQ1110FKJ | 排放标准: | - |
总质量: | 11400(Kg) | 接近/离去角: | 34/23(°) |
额定质量: | 5500(Kg) | 前悬后悬: | 1065/2085(mm) |
整备质量: | 5705(Kg) | 车速: | 90(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1810(mm) |
轴距: | 3950,4700,5200 | 后轮距: | 1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 12PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/11+8,9/12+9 |
轴荷: | 3500/7900 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 7100×2450×2950(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
YC4E140-42 | 4260 | 103 |
整车备注: |
运输介质:液态污物:介质密度:800千克/立方米.罐体有效容积7.2立方米, 罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):3950×1600。侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上, 后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×120(mm),后部防护离地高度:450mm. |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
湖北成龙威专用汽车有限公司 | |||
主营产品: | 高空作业车、高压清洗车、沥青运输设备、清障车、清扫车、消防车、垃圾车、吸粪车、沥青洒布车、半挂车、油罐车、粉粒物料车、吸污车、化工液体运输车、搅拌运输车、自卸车、冷藏车、随车起重机、洒水车 | 联系人: | 李力 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | sos10000@126.com | |
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 18771426868 |
所在地: | 湖北随州市经济开发区季梁大道南端车城路 | 手 机: | 18771426868 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员