| 项目 | 单位 | 5HY-3.2 |
| 处理量 | t/批 | 20-22t/(水稻) |
| 30-32t(玉米) | ||
| 燃煤量 | kg/h | 100-150 |
| 热风量 | (m3/h) | 50000 |
| 热风温度 | ℃ | 40-130 |
| 进料时间 | min | 40-80 |
| 排料时间 | min | 40-60 |
| 降水率 | %h | |
| 主机外形尺寸 | m | 2.5*2.9*11.6 |
| 占地尺寸 | m | 8.5*6.5 |
| 容积 | m3 | 60 |
| 整体功率 | KW | 29.7 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
| 河北中农博远农业装备有限公司 | |||
| 主营产品: | 玉米收获机、深松机、除草机、烘干机、秸秆粉粹还田机、修剪机、果园机 | 联系人: | |
|---|---|---|---|
| 资质认证: | 邮 件: | ||
| 开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | |
| 所在地: | 手 机: | ||
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员