产品名称: | 多利卡吸污车 -CSC5082GXW3型 | 公告批次: | 233 |
底盘型号: | EQ1081TJ12D1 | 排放标准: | - |
总质量: | 8495(Kg) | 接近/离去角: | 24/13(°) |
额定质量: | 3800(Kg) | 前悬后悬: | 1210/1680(mm) |
整备质量: | 4500(Kg) | 车速: | 95(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1770(mm) |
轴距: | 3100 | 后轮距: | 1602(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: |
7.50-16,8.25-16, 7.50R16,8.25R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/8+5,8/10+7 |
轴荷: | 3250/5245 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 5990×2150×2850(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
CY4102-C3C CY4102-E3C |
3856 3856 |
88 91 |
整车备注: |
运输介质:污水,密度1000千克/立方米,罐体有效容积:3.99立方米. 罐体外型尺寸直段长×直径(mm):3000×1300。随底盘选装驾驶室。 侧防护左右对称采用冷弯槽钢/Q235-A,螺纹连接。后防护采用冷弯槽钢/Q235-A,焊接连接。 后防护截面高度尺寸100mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
湖北成龙威专用汽车有限公司 | |||
主营产品: | 高空作业车、高压清洗车、沥青运输设备、清障车、清扫车、消防车、垃圾车、吸粪车、沥青洒布车、半挂车、油罐车、粉粒物料车、吸污车、化工液体运输车、搅拌运输车、自卸车、冷藏车、随车起重机、洒水车 | 联系人: | 李力 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | sos10000@126.com | |
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 18771426868 |
所在地: | 湖北随州市经济开发区季梁大道南端车城路 | 手 机: | 18771426868 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员