东风凯普特洒水车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风凯普特洒水车 | 外型尺寸: | 6995×2300×2550(mm) |
底盘型号: | EQ1110T9ADJ3AC | 货厢尺寸: | 4300×2030×1260(mm) |
总质量: | 11495(Kg) | 接近/离去角: | 21/12(°) |
额定质量: | 7000(Kg) | 前悬后悬: | 1180/2015(mm) |
整备质量: | 4300(Kg) | 车速: | 95(km/h) |
发动机 |
发动机生产企业 |
排量(ml) |
功率(kw) |
ISDe140 30 |
东风康明斯发动机有限公司 |
4500 |
103(140马力) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1831,1750/1640,1586(mm) |
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1640,1586(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16,8.25R16,7.50-16,7.50R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/9+7,8/10+7 |
轴荷: | 3900/7595 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 罐体有效容积:8.6立方米.罐体外形尺寸(mm)长4300,宽2030,高1260。随底盘选装驾驶室 |
东风凯普特洒水车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风凯普特洒水车 | 外型尺寸: | 6995×2300×2550(mm) |
底盘型号: | EQ1110T9ADJ3AC | 货厢尺寸: | 4300×2030×1260(mm) |
总质量: | 11495(Kg) | 接近/离去角: | 21/12(°) |
额定质量: | 7000(Kg) | 前悬后悬: | 1180/2015(mm) |
整备质量: | 4300(Kg) | 车速: | 95(km/h) |
发动机 |
发动机生产企业 |
排量(ml) |
功率(kw) |
ISDe140 30 |
东风康明斯发动机有限公司 |
4500 |
103(140马力) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1831,1750/1640,1586(mm) |
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1640,1586(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16,8.25R16,7.50-16,7.50R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/9+7,8/10+7 |
轴荷: | 3900/7595 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 罐体有效容积:8.6立方米.罐体外形尺寸(mm)长4300,宽2030,高1260。随底盘选装驾驶室 |
东风凯普特洒水车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风凯普特洒水车 | 外型尺寸: | 6995×2300×2550(mm) |
底盘型号: | EQ1110T9ADJ3AC | 货厢尺寸: | 4300×2030×1260(mm) |
总质量: | 11495(Kg) | 接近/离去角: | 21/12(°) |
额定质量: | 7000(Kg) | 前悬后悬: | 1180/2015(mm) |
整备质量: | 4300(Kg) | 车速: | 95(km/h) |
发动机 |
发动机生产企业 |
排量(ml) |
功率(kw) |
ISDe140 30 |
东风康明斯发动机有限公司 |
4500 |
103(140马力) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1831,1750/1640,1586(mm) |
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1640,1586(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16,8.25R16,7.50-16,7.50R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/9+7,8/10+7 |
轴荷: | 3900/7595 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 罐体有效容积:8.6立方米.罐体外形尺寸(mm)长4300,宽2030,高1260。随底盘选装驾驶室 |
东风凯普特洒水车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风凯普特洒水车 | 外型尺寸: | 6995×2300×2550(mm) |
底盘型号: | EQ1110T9ADJ3AC | 货厢尺寸: | 4300×2030×1260(mm) |
总质量: | 11495(Kg) | 接近/离去角: | 21/12(°) |
额定质量: | 7000(Kg) | 前悬后悬: | 1180/2015(mm) |
整备质量: | 4300(Kg) | 车速: | 95(km/h) |
发动机 |
发动机生产企业 |
排量(ml) |
功率(kw) |
ISDe140 30 |
东风康明斯发动机有限公司 |
4500 |
103(140马力) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1831,1750/1640,1586(mm) |
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1640,1586(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16,8.25R16,7.50-16,7.50R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/9+7,8/10+7 |
轴荷: | 3900/7595 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 罐体有效容积:8.6立方米.罐体外形尺寸(mm)长4300,宽2030,高1260。随底盘选装驾驶室 |
东风凯普特洒水车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风凯普特洒水车 | 外型尺寸: | 6995×2300×2550(mm) |
底盘型号: | EQ1110T9ADJ3AC | 货厢尺寸: | 4300×2030×1260(mm) |
总质量: | 11495(Kg) | 接近/离去角: | 21/12(°) |
额定质量: | 7000(Kg) | 前悬后悬: | 1180/2015(mm) |
整备质量: | 4300(Kg) | 车速: | 95(km/h) |
发动机 |
发动机生产企业 |
排量(ml) |
功率(kw) |
ISDe140 30 |
东风康明斯发动机有限公司 |
4500 |
103(140马力) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1831,1750/1640,1586(mm) |
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1640,1586(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16,8.25R16,7.50-16,7.50R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/9+7,8/10+7 |
轴荷: | 3900/7595 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 罐体有效容积:8.6立方米.罐体外形尺寸(mm)长4300,宽2030,高1260。随底盘选装驾驶室 |
东风凯普特洒水车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风凯普特洒水车 | 外型尺寸: | 6995×2300×2550(mm) |
底盘型号: | EQ1110T9ADJ3AC | 货厢尺寸: | 4300×2030×1260(mm) |
总质量: | 11495(Kg) | 接近/离去角: | 21/12(°) |
额定质量: | 7000(Kg) | 前悬后悬: | 1180/2015(mm) |
整备质量: | 4300(Kg) | 车速: | 95(km/h) |
发动机 |
发动机生产企业 |
排量(ml) |
功率(kw) |
ISDe140 30 |
东风康明斯发动机有限公司 |
4500 |
103(140马力) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1831,1750/1640,1586(mm) |
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1640,1586(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16,8.25R16,7.50-16,7.50R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/9+7,8/10+7 |
轴荷: | 3900/7595 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 罐体有效容积:8.6立方米.罐体外形尺寸(mm)长4300,宽2030,高1260。随底盘选装驾驶室 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
随州市东风专用汽车销售中心
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 洒水车,油罐车,垃圾车,消防车,扫路车,护栏清洗车 | 联系人: | 叶辉 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | tryehui@126.com | |
开店时间: | 电 话: | 0722-7502038 | |
所在地: | 湖北省随州市经济开发区汽车工业园 | 手 机: | 18672200789 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
随州市东风专用汽车销售中心座落在编钟古乐之乡-随州市经济开发区汽车工业园,占地总面积70万m2,有4个亚洲最大的的单体生产车间,一个单体生产车间面积达10万平方米,能达到年产2万台专用汽车、1万辆工程机械车生产规模,一个单体车间的产值超过30亿元。