产品商标 | 新东日牌 | 公告批次 | 315 | ||
产品名称 | 新东日牌YZR5040JSQE型随车起重运输车 | ||||
总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
| ||
额定质量(kg) | 985,1050 | 外形尺寸(mm) | 5995X2150,2290X2980,3000 | ||
整备质量(kg) | 3315 | 货厢尺寸(mm) | 3300,3500X2050,2200X400 | ||
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
| ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座大载质量(kg) |
| ||
接近角/离去角(°) | 22/14 | 前悬/后悬(mm) | 1070/1625 | ||
轴荷(kg) | 1800/2695 | 车速(km/h) | 90 | ||
备注: | 随底盘选装驾驶室;装备SQ2SK型吊机,自重1100Kg,起吊质量900Kg。选装折叠型吊机,型号SQ2Z,自重1010Kg,起吊质量900Kg。仅采用CY4BK451,4DW94-95E5,YC4FA115-50发动机,发动机与油耗申报值(L/100km)对应关系:CY4BK451/12.5,4DW94-95E5/12.4,YC4FA115-50/12.4;ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。侧面防护及后下部装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高)(mm)为40×100,离地高度450mm。装备有吊机,用于实现货物的自行装卸。 | ||||
底盘型号 | EQ1042GLJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车集团有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3100,3300,3650 | ||||
轮胎规格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||||
钢板弹簧片数 | 9/9+5,8/9+5,6/6+5 | 前轮距(mm) | 1506,1580,1590,1770,1530 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1500,1530,1586,1650 | ||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
CY4BK451 YC4FA115-50 4DX23-120E5 WP3.7Q130E50 YCD4F4S-115 4DW94-95E5 YC4FA130-50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 广西玉柴动力机械有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 | 3707 2982 3857 3660 3922 2720 2982 | 86 85 90 96 85 72 95 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
湖北随州专汽有限公司
该用户已经通过认证 |
|||
主营产品: | 联系人: | 周经理 | |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2019-03-26 | 电 话: | |
所在地: | 手 机: | 18727934817 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员