| 基 本 | 铲斗容量(新JIS) | 2.2m3~2.4m3 |
|---|---|---|
| 整机工作重量 | 47100kg | |
| 发动机型号 | 五十铃 AH-6UZ1XYSS | |
| 额定输出功率 | 270kw/1950min -1 | |
| 排量 | 9839ml (9839cc) | |
| 尺 寸 | 运输时全长 | 12070mm |
| 运输时全宽 | 3350mm | |
| 运输时全高 | 3720mm | |
| 履带全长 | 5100mm | |
| 履带全宽 | 3350mm | |
| 标准履带宽 | 600mm | |
| 性 能 | 行走速度: 高速 / 低速 | 5.3 / 3.1km/h |
| 行走驱动力 | 341kN | |
| 爬坡能力 | 70%(35°) | |
| 回旋速度 | 9.0min-1 | |
| 铲斗挖掘能力: 平时 / 升压时 | 243.3kN / 265.8kN | |
| 小臂挖掘能力: 平时 / 升压时 | 221.4kN / 241.9kN | |
| 液压系统 | 液压泵类型 | 二连可变容量型柱塞泵+齿轮泵 |
| 最大压力: 平时 / 升压时 | 31.4MPa / 34.3MPa | |
| 行走马达 | 变排量轴向柱塞马达 | |
| 制动器类型 | 机械式制动 | |
| 回转马达 | 定容量轴向柱塞马达 | |
| 容 量 | 油箱容量 | 650L |
| 液压油箱 | 230 / 460L (全机) |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
| 住重中骏(厦门)建机有限公司 | |||
| 主营产品: | 挖掘机、沥青摊铺机 | 联系人: | 营业本部 |
|---|---|---|---|
| 资质认证: | 邮 件: | ||
| 开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 0592-5207968 |
| 所在地: | 厦门市湖里区高崎南五路210号中骏大厦第2座7楼 | 手 机: | 0592-5207968 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员