额定起重量 | kg | 1500 | ||
载荷中心距 | mm | 500 | ||
起升高度 | mm | H | 3000 | |
货叉自由起升高度 | mm | H5 | 110 | |
起升速度(满载) | mm/s | 280 | ||
门架倾角(前/后) | 6°/12° | |||
传动形式 | 电动 | |||
行驶速度(I档/Ⅱ档) | km/h | 14 | ||
爬坡度(满载) | % | 12 | ||
小转弯半径 | mm | R | 1850 | |
外形尺寸 | 总长 | mm | L | 2955 |
总宽 | mm | W | 1080 | |
门架不起升高度 | mm | H1 | 2015 | |
门架起升时高度 | mm | H2 | 3925 | |
护顶架高度 | mm | H3 | 2110 | |
小离地间隙 | mm | H4 | 110 | |
货叉尺寸(长×宽×厚) | mm | L2 | 920×100×35 | |
货叉调节范围 | mm | W3 | 200~916 | |
轴距 | mm | L1 | 1300 | |
轮距 | 前轮 | mm | W1 | 890 |
后轮 | mm | W2 | 870 | |
前悬距 | mm | L3 | 400 | |
小直角通道宽度 | mm | L4 | 1900 | |
小直角堆垛通道宽度 | mm | L5 | 3300 | |
自重 | kg | 2850 | ||
轮胎 | 前轮 | 6.50—10—10PR | ||
后轮 | 5.00—8—8PR | |||
蓄电池型号—电压/容量 | D400—48/400 | |||
电机 | 运行电机功率 | kw | 5 | |
起升电机功率 | kw | 6.3 | ||
转向电机功率 | kw | 0.55 | ||
电控 | EV100 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
昆山捷能机电工程有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 销售维修发电机组、工程机械、叉车等引擎及零配件 | 联系人: | 王东 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | elcoks@china.com | |
开店时间: | 电 话: | 0512-57863181 | |
所在地: | 昆山市周市康庄路138号 | 手 机: | 13862609684 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
"捷能机电工程有限公司"从事Perkins(劳斯莱斯)、Cummins(康明斯)、Volvo(富豪)。