型号 | SWL2820 | ||
整机重量 | kg | 2830 | |
性能 | 装载量 | kg | 725 |
倾覆载荷 | kg | 1450 | |
铲斗掘起力 | kg | 2000 | |
动臂掘起力 | kg | 1900 | |
速度 | Km/h | 13 | |
斗容 | ㎡ | 0.4 | |
发动机 | 品牌 | KUBOTA | |
型号 | V2403-M-T-E3B | ||
类型 | 4缸水冷柴油发动机 | ||
排放标准 | EPA Tier4/EU StageⅢ | ||
额定功率 | kw/rpm | 31.7/2600 | |
扭矩 | N.m/rpm | 163.6/1800 | |
传动系统 | 形式 | 静液压闭式回路 | |
主泵 | 2X斜盘式轴向柱塞变量泵 | ||
马达 | 2X径向柱塞定量马达 | ||
液压系统 | 类型 | 节流系统 | |
泵 | 齿轮泵 | ||
流量 | L/min | 70.0+33.6 | |
压力 | bar | 210 | |
控制阀 | 3联多路阀 | ||
操纵形式 | 先导控制ISO模式 | ||
电器系统 | 起动马达 | V/kw | 12/2.0 |
发电机 | V/A | 12/40 | |
蓄电池 | Ah | 80 | |
加油量 | 液压油箱 | L | 35 |
燃油箱 | L | 75 | |
加油量 | 链轮油箱 | L | 30 |
机油 | L | 9.5 | |
发动机冷却液 | L | 8 | |
行走配置 | 轮胎 | 10-16.5 | |
履带 | —— |
型号 | SWL2820 | |||
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3318X1600X2014 | ||
作业参数 | A | 操作高度 | mm | 3850 |
B | 至铲斗销的高度 | mm | 3002 | |
C | 至司机室顶的高度 | mm | 2014 | |
D | 铲斗水平时至其底部的高度 | mm | 2834 | |
E | 不带附件时的长度 | mm | 2604 | |
F | 带标准铲斗的长度 | mm | 3318 | |
G | 高度时的卸载角 | ° | 42 | |
H | 卸载高度 | mm | 2320 | |
J | 卸载距离 | mm | 475 | |
K | 铲斗在地面的翻转角 | ° | 30 | |
L | 铲斗在时的翻转角 | ° | 97 | |
M | 轮距 | mm | 987 | |
P | 离地间隙 | mm | 190 | |
Q | 起始角 | ° | 25 | |
R | 不带附件时的前转弯半径 | mm | 1235 | |
S | 前转弯半径 | mm | 1953 | |
T | 后转弯半径 | mm | 1531 | |
U | 尾部长度 | mm | 1021 | |
V | 两轮(履带)中心距离 | mm | 1293 | |
W | 铲斗宽度 | mm | 1600 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
山河智能装备股份有限公司 | |||
主营产品: | 挖掘机、压桩机、旋挖钻机、电动叉车、潜孔钻机、滑移装载机、破碎锤、铣刨机、轮式挖掘机、履带起重机、凿岩钻车、凿岩机、长螺旋钻孔机、叉装车、平地机、沥青摊铺机、连续墙抓斗、掘进机/车、锚杆钻机、装载机、连续墙钻机、内燃叉车、冲孔钻机、越野轮胎起重机、全套管钻机、强夯机、采煤机、搬运车、堆垛机 | 联系人: | 销售部 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | HNGS88860518@163.com | |
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 400-887-6230 |
所在地: | 湖南长沙星沙漓湘中路16号山河智能产业园 | 手 机: | 400-887-6230 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员