产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 261 |
产品名称 | EQ5252JSQZM型随车起重运输车 | 产品号 | ZL6J64GU02Y |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 12470,12405,11970,11905 | 外形尺寸(mm) | 12000×2500×3850 |
整备质量(Kg) | 12400,12900 | 货厢尺寸(mm) | 8500×2300×550,800 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 34/16 | 前悬/后悬(mm) | 1250/3250,1250/3400 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 1850+4550 |
轴荷(Kg) | 7000/7000/11000 | 车速(Km/h) | 95 |
其它 | 仅选用YC6J200-46,ISB210 40发动机;发动机与油耗值对应关系为:YC6J200-46/35.3,ISB210 40/35.5 | ||
底盘型号 | EQ1252GLJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车公司 |
外形尺寸(mm) | 10900,11400×2480×2850,3030 | 轮胎数 | 8 |
接近角/离去角(°) | 34/17 | 轮胎规格 | 10.00R20 |
钢板弹簧片数 | 9/9/11+8 | 前轮距(mm) | 1940/1940 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J200-46 ISB210 40 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6494 5900 | 147 155 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
湖北神百专用汽车有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 联系人: | 蒋莹莹 | |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | 1007207343@qq.com | |
开店时间: | 2018-09-14 | 电 话: | |
所在地: | 手 机: | 13638622599 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
产品品牌: 三一
产品分类: 随车吊
规格型号:
价格: 389000元/辆
产品品牌: 三一
产品分类: 随车吊
规格型号:
价格: 389000元/辆
产品品牌: 徐工
产品分类: 随车吊
规格型号:
价格: 50000元/辆
产品品牌: 东风
产品分类: 随车吊
规格型号:
价格: 128000元/辆