作用:防尘密封
鼎基化学股份有限公司于1981年创立,系为TPU产品的领导品牌。二十余年来一直秉承专业生产的理念。致力于热可塑性聚氨酯(TPU)产品的研发与生产。对于追求卓越的执着,使鼎基成为世界上值得信赖、声望的专业TPU产品制造厂。
DZ密封件,再油压应用方面的产品包括U行密封圈。防尘圈及金属防尘圈。所有产品皆有扩张强度、压缩变形率、耐温及耐压性等。鼎基密封件使用寿命长,适用与低、中及高压液压缸。
鼎基执行严格的品质控管,从选择物料、生产到包装,每一个步骤都经过严格的管制。目的与制造品质的产品。目前拥有超过3000座密封件模具以满足客户的需求。公司网站库存清单自动跟新。提供客户品质的产品、快速的交期合的服务是鼎基的专业经营理念。
鼎基在制造TPU液压密封件的经验丰富。是值得你信赖的品牌。
材质/物性
材质:M-95
比重(ASTM D792):1.20
硬度:(ASTM D2240):95+—2
拉力强度:(ASTM D412):286
模数(ASTM D412):149
300% 模数(ASTM D412):203
22小时70摄氏度的压缩变形率(ASTM D395):23
22小时100摄氏度的压缩变形率(ASTM D395):36
工作条件
工作压力:40MPA
工作速度:0.03~1M/sec
工作温度:-20~100度
耐油性
试验用油:耐磨耗液压油
材质:L-98
试验温度:100/120
试验时间(小时):100/100
硬度变化范围(ShoreA):0/-1
拉力强度变化(%):-20/-30
体积变化(%):+0.08/+0.1
品名 | Ø d | Ø D | h | H | 品名 | Ø d | Ø D | h | H | |
ME-2 | 19 | 27 | 4.5 | 4.5 | ME-2" | 3/4 | 1 | 40186 | 0.125 | |
ME-2 | 20 | 28 | 5 | 5 | ME-2" | 3/4 | 1 1/4 | 40182 | 0.25 | |
ME-2 | 25 | 32 | 5 | 5 | ME-2" | 5/8 | 1 1/8 | 40314 | 0.313 | |
ME-2 | 25 | 32 | 7 | 7 | ME-2" | 7/8 | 1 1/8 | 5/32 | 0.156 | |
ME-2 | 25 | 38 | 7.5 | 7.5 | ME-2" | 7/8 | 1 3/8 | 40314 | 0.313 | |
ME-2 | 28 | 42 | 7 | 7 | ME-2" | 1 | 1 1/2 | 40314 | 0.313 | |
ME-2 | 30 | 40 | 3.2 | 3.2 | ME-2" | 1 | 1 1/4 | 40314 | 0.313 | |
ME-2 | 30 | 42 | 7 | 7 | ME-2" | 1 | 1 3/8 | 40253 | 0.187 | |
ME-2 | 30 | 43 | 7.5 | 7.5 | ME-2" | 1 1/2 | 1 7/8 | 40182 | 0.25 | |
ME-2 | 35 | 45 | 3.2 | 3.2 | ME-2" | 1 1/2 | 1 7/8 | 40253 | 0.187 | |
ME-2 | 35 | 47 | 7 | 7 | ME-2" | 1 1/2 | 2 | 40182 | 0.25 | |
ME-2 | 36 | 46 | 7 | 7 | ME-2" | 1 1/2 | 2 | 40245 | 0.375 | |
ME-2 | 38 | 57 | 9.5 | 9.5 | ME-2" | 1 1/2 | 2 | 40314 | 0.313 | |
ME-2 | 40 | 50 | 3.2 | 3.2 | ME-2" | 1 1/2 | 2 1/4 | 40245 | 0.375 | |
ME-2 | 40 | 50 | 4 | 4 | ME-2" | 1 1/2 | 2 1/4 | 40314 | 0.313 | |
ME-2 | 40 | 52 | 7 | 7 | ME-2" | 1 1/2 | 2 1/8 | 40182 | 0.25 | |
ME-2 | 45 | 55 | 3.2 | 3.2 | ME-2" | 1 1/2 | 2 1/8 | 40314 | 0.313 | |
ME-2 | 50 | 60 | 9 | 9 | ME-2" | 1 1/4 | 1 3/4 | 40182 | 0.25 | |
ME-2 | 50 | 58 | 5 | 5 | ME-2" | 1 1/4 | 1 3/4 | 40314 | 0.313 | |
ME-2 | 50 | 60 | 3.2 | 3 | ME-2" | 1 1/4 | 1 5/8 | 40186 | 0.125 | |
ME-2 | 50 | 60 | 5 | 5 | ME-2" | 1 1/4 | 1 5/8 | 40253 | 0.187 | |
ME-2 | 50 | 60 | 7 | 7 | ME-2" | 1 1/8 | 1 1/2 | 40253 | 0.187 | |
ME-2 | 50 | 62 | 7 | 7 | ME-2" | 1 1/8 | 1 5/8 | 40314 | 0.313 | |
ME-2 | 50 | 65 | 7 | 7 | ME-2" | 1 3/4 | 2 1/2 | 40245 | 0.375 | |
ME-2 | 55 | 65 | 3.2 | 3.2 | ME-2" | 1 3/4 | 2 1/4 | 40182 | 0.25 | |
ME-2 | 55 | 65 | 5 | 5 | ME-2" | 1 3/4 | 2 1/4 | 40253 | 0.187 | |
ME-2 | 55 | 69 | 8 | 8 | ME-2" | 1 3/4 | 2 1/4 | 40314 | 0.313 | |
ME-2 | 55 | 70 | 7 | 7 | ME-2" | 1 3/4 | 2 1/8 | 40186 | 0.125 | |
ME-2 | 56 | 68 | 7 | 7 | ME-2" | 1 3/4 | 2 3/4 | 40245 | 0.375 | |
ME-2 | 60 | 70 | 5 | 5 | ME-2" | 1 3/4 | 2 7/16 | 40245 | 0.375 | |
ME-2 | 60 | 70 | 7 | 7 | ME-2" | 1 3/8 | 1 7/8 | 40314 | 0.313 | |
ME-2 | 60 | 70 | 8 | 8 | ME-2" | 1 5/8 | 2 1/8 | 40182 | 0.25 | |
ME-2 | 60 | 73 | 8 | 8 | ME-2" | 1 7/8 | 2 1/2 | 40245 | 0.375 | |
ME-2 | 60 | 74 | 8 | 8 | ME-2" | 1 7/8 | 2 3/8 | 40314 | 0.313 | |
ME-2 | 60 | 75 | 7 | 7 | ME-2" | 1 7/8 | 2 9/16 | 40245 | 0.375 | |
ME-2 | 63 | 78 | 9 | 9 | ME-2" | 2 | 2 1/2 | 40182 | 0.25 | |
ME-2 | 65 | 75 | 5 | 5 | ME-2" | 2 | 2 1/2 | 40314 | 0.313 | |
ME-2 | 65 | 75 | 6 | 6 | ME-2" | 2 | 2 3/4 | 40182 | 0.25 | |
ME-2 | 65 | 75 | 7 | 7 | ME-2" | 2 | 2 3/4 | 40245 | 0.375 | |
ME-2 | 65 | 79 | 8 | 8 | ME-2" | 2 | 2 3/8 | 40182 | 0.25 | |
ME-2 | 65 | 80 | 7 | 7 | ME-2" | 2 | 2 3/8 | 40253 | 0.187 | |
ME-2 | 70 | 80 | 4 | 4 | ME-2" | 2 | 2 5/8 | 40182 | 0.25 | |
ME-2 | 70 | 80 | 7 | 7 | ME-2" | 2 | 2.6875 | 40245 | 0.375 | |
ME-2 | 70 | 84 | 8 | 8 | ME-2" | 2 1/2 | 2 7/8 | 40253 | 0.187 | |
ME-2 | 70 | 85 | 7 | 7 | ME-2" | 2 1/2 | 3 | 40253 | 0.187 | |
ME-2 | 75 | 89 | 8 | 8 | ME-2" | 2 1/2 | 3 | 40314 | 0.313 | |
ME-2 | 80 | 90 | 7 | 7 | ME-2" | 2 1/2 | 3 1/4 | 40182 | 0.25 | |
ME-2 | 80 | 93 | 8 | 8 | ME-2" | 2 1/2 | 3 1/4 | 40245 | 0.375 | |
ME-2 | 80 | 94 | 8 | 8 | ME-2" | 2 1/2 | 3 1/4 | 40314 | 0.313 | |
ME-2 | 80 | 95 | 7 | 7 | ME-2" | 2 1/2 | 3 1/8 | 40182 | 0.25 | |
ME-2 | 80 | 100 | 10 | 10 | ME-2" | 2 1/2 | 3 9/16 | 40314 | 0.313 | |
ME-2 | 85 | 99 | 8 | 8 | ME-2" | 2 1/4 | 2 3/4 | 40182 | 0.25 | |
ME-2 | 90 | 100 | 5 | 5 | ME-2" | 2 1/4 | 2 3/4 | 40253 | 0.187 | |
ME-2 | 90 | 100 | 7 | 7 | ME-2" | 2 1/4 | 2 3/4 | 40314 | 0.187 | |
ME-2 | 90 | 104 | 8 | 8 | ME-2" | 2 1/4 | 2 7/8 | 40182 | 0.25 | |
ME-2 | 90 | 110 | 7 | 7 | ME-2" | 2 1/4 | 3 | 40182 | 0.25 | |
ME-2 | 95 | 109 | 8 | 8 | ME-2" | 2 1/4 | 3 | 40245 | 0.375 | |
ME-2 | 95 | 110 | 4 | 4 | ME-2" | 2 1/4 | 3 | 40314 | 0.313 | |
ME-2 | 95 | 110 | 7 | 7 | ME-2" | 2 1/4 | 3 1/4 | 40180 | 0.5 | |
ME-2 | 100 | 114 | 8 | 8 | ME-2" | 2 1/8 | 2 1/2 | 40186 | 0.125 | |
ME-2 | 100 | 115 | 7 | 7 | ME-2" | 2 1/8 | 2 1/2 | 40253 | 0.187 | |
ME-2 | 100 | 115 | 9 | 9 | ME-2" | 2 1/8 | 2 3/4 | 40314 | 0.313 | |
ME-2 | 105 | 115 | 7 | 7 | ME-2" | 2 1/8 | 2 5/8 | 40314 | 0.313 | |
ME-2 | 105 | 120 | 8 | 8 | ME-2" | 2 1/8 | 2 7/8 | 40245 | 0.375 | |
ME-2 | 110 | 125 | 9 | 9 | ME-2" | 2 1/8 | 2 7/8 | 40375 | 0.438 | |
ME-2 | 120 | 135 | 7 | 7 | ME-2" | 2 3/4 | 3 1/2 | 40245 | 0.125 | |
ME-2 | 120 | 135 | 8 | 8 | ME-2" | 2 3/4 | 3 1/4 | 40245 | 0.125 | |
ME-2 | 120 | 136 | 9 | 9 | ME-2" | 2 3/4 | 3 1/4 | 40314 | 0.313 | |
ME-2 | 120 | 140 | 10 | 10 | ME-2" | 2 3/4 | 3 1/8 | 40253 | 0.187 | |
ME-2 | 130 | 150 | 10 | 10 | ME-2" | 2 3/4 | 3 3/4 | 40180 | 0.5 | |
ME-2 | 130 | 154 | 8 | 8 | ME-2" | 2 3/8 | 2 7/8 | 40182 | 0.25 | |
ME-2 | 150 | 165 | 7 | 7 | ME-2" | 2 3/8 | 2 7/8 | 40314 | 0.313 | |
ME-2" | 2 3/8 | 3 1/8 | 40245 | 0.125 | ||||||
ME-2" | 2 5/8 | 3 1/4 | 40245 | 0.125 | ||||||
ME-2" | 2 5/8 | 3 1/8 | 40182 | 0.25 | ||||||
ME-2" | 2 7/8 | 3 1/2 | 40182 | 0.25 | ||||||
ME-2" | 3 | 3 1/2 | 40314 | 0.313 | ||||||
ME-2" | 3 | 3 3/4 | 40180 | 0.5 | ||||||
ME-2" | 3 | 3 3/4 | 40182 | 0.25 | ||||||
ME-2" | 3 | 3 3/4 | 40245 | 0.125 | ||||||
ME-2" | 3 | 3 3/4 | 40314 | 0.313 | ||||||
ME-2" | 3 | 3 3/8 | 40253 | 0.187 | ||||||
ME-2" | 3 | 4 | 40180 | 0.5 | ||||||
ME-2" | 3 1/2 | 3 3/4 | 40314 | 0.313 | ||||||
ME-2" | 3 1/2 | 4 | 40180 | 0.5 | ||||||
ME-2" | 3 1/2 | 4 | 40314 | 0.313 | ||||||
ME-2" | 3 1/2 | 4 1/2 | 40180 | 0.5 | ||||||
ME-2" | 3 1/2 | 4 1/4 | 40182 | 0.25 | ||||||
ME-2" | 3 1/2 | 4 1/4 | 40314 | 0.313 | ||||||
ME-2" | 3 1/2 | 4 1/8 | 40182 | 0.25 | ||||||
ME-2" | 3 1/2 | 4 1/8 | 40314 | 0.313 | ||||||
ME-2" | 3 1/4 | 3 3/4 | 40182 | 0.25 | ||||||
ME-2" | 3 1/4 | 3 3/4 | 40245 | 0.125 | ||||||
ME-2" | 3 1/4 | 3 3/4 | 40314 | 0.313 | ||||||
ME-2" | 3 1/4 | 3 7/8 | 40314 | 0.313 | ||||||
ME-2" | 3 1/4 | 4 | 40182 | 0.25 | ||||||
ME-2" | 3 1/4 | 4 1/4 | 40180 | 0.5 | ||||||
ME-2" | 3 1/8 | 3 3/4 | 40245 | 0.125 | ||||||
ME-2" | 3 1/8 | 3 3/4 | 40314 | 0.313 | ||||||
ME-2" | 3 1/8 | 3 5/8 | 40253 | 0.187 | ||||||
ME-2" | 3 3/4 | 4 1/2 | 40314 | 0.313 | ||||||
ME-2" | 3 3/4 | 4 3/4 | 40180 | 0.5 | ||||||
ME-2" | 3 3/4 | 4 3/8 | 40314 | 0.313 | ||||||
ME-2" | 3 3/8 | 3 3/4 | 40245 | 0.125 | ||||||
ME-2" | 3 3/8 | 4 3/8 | 40245 | 0.125 | ||||||
ME-2" | 3 5/8 | 4 1/2 | 40180 | 0.5 | ||||||
ME-2" | 4 | 4 1/2 | 40182 | 0.25 | ||||||
ME-2" | 4 | 4 3/4 | 40314 | 0.313 | ||||||
ME-2" | 4 | 4 5/8 | 40314 | 0.313 | ||||||
ME-2" | 4 | 5 | 40180 | 0.5 | ||||||
ME-2" | 4 1/2 | 5 | 40182 | 0.25 | ||||||
ME-2" | 4 1/2 | 5 1/2 | 40180 | 0.5 | ||||||
ME-2" | 4 1/2 | 5 1/4 | 40314 | 0.313 | ||||||
ME-2" | 4 1/2 | 5 1/8 | 40314 | 0.313 | ||||||
ME-2" | 4 1/4 | 5 | 40180 | 0.5 | ||||||
ME-2" | 4 1/4 | 5 1/4 | 40180 | 0.5 | ||||||
ME-2" | 4 1/8 | 4 3/4 | 40314 | 0.313 | ||||||
ME-2" | 4 3/4 | 5 3/4 | 40180 | 0.5 | ||||||
ME-2" | 4 3/4 | 5 3/4 | 40245 | 0.125 | ||||||
ME-2" | 4 3/4 | 5 3/8 | 40314 | 0.313 | ||||||
ME-2" | 4 3/8 | 5 | 40314 | 0.313 | ||||||
ME-2" | 4 3/8 | 5 3/8 | 40245 | 0.125 | ||||||
ME-2" | 5 | 5 3/4 | 40314 | 0.313 | ||||||
ME-2" | 5 | 5 5/8 | 40314 | 0.313 | ||||||
ME-2" | 5 1/2 | 6 1/4 | 40314 | 0.313 | ||||||
ME-2" | 5 1/2 | 6 1/8 | 40245 | 0.125 | ||||||
ME-2" | 5 1/2 | 7 3/8 | 40375 | 0.438 | ||||||
ME-2" | 5 1/4 | 6 | 40314 | 0.313 | ||||||
ME-2" | 5 3/4 | 6 3/4 | 40180 | 0.5 | ||||||
ME-2" | 5 3/4 | 6 3/8 | 40245 | 0.125 | ||||||
ME-2" | 6 | 6 5/8 | 40245 | 0.125 | ||||||
ME-2" | 7 | 7 3/4 | 40314 | 0.313 | ||||||
ME-2" | 9 | 9 3/4 | 40437 | 0.563 |
订货网址:http://ybnseal.cn.alibaba.com
客户订货窗口:
公司地址:广东省佛山市文华路工业区4号
电话: 0757-83300321
传真: 0757-83300321
手机: 13902848834
贸易通: ybnseal
qq: 942136695
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
佛山市壹佰年密封技术有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 密封 | 联系人: | 陈尚斌 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | abc123chen@126.com | |
开店时间: | 电 话: | 0757-83300321 | |
所在地: | 广东省佛山市 | 手 机: | 13902848834 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
佛山壹佰年密封技术有限公司是集生产与经营优质密封件为一体的公司。 专业代理国外进口品牌高性能密封件。自2000年成立以来,我们一直与国外具有良好信誉的密封件制造商进行着密切的合作,为国内客户提供优质的进口密封解决方案。