主要尺寸 | |
---|---|
N尾部回转半径(mm) | 2,840 |
O运输高度(至动臂顶部)(mm) | 2,885 |
P运输高度(至软管顶部)(mm) | 2,940 |
Q运输长度(mm) | 9,645 |
R运输宽度(mm) | 2,990 |
S配重离地间隙(mm) | 1,105 |
T总高(至驾驶室顶部)(mm) | 3,025 |
U转台宽度(mm) | 2,710 |
V驾驶室高度(转台以上)(mm) | 845 |
W驾驶室全宽(mm) | 960 |
X导向轮和驱动轮中心距离(mm) | 3,645 |
Y履带长度(mm) | 4,440 |
Z总宽(mm) | 2,990 |
a履带宽度(mm) | 600 |
b履带高度(mm) | 970 |
c小离地间隙(mm) | 480 |
工作范围 | |
---|---|
A挖掘距离(mm) | 9,965 |
B在地面的挖掘距离(mm) | 9,780 |
C挖掘深度(mm) | 6,655 |
D卸载高度(mm) | 6,800 |
E小卸载高度(mm) | 2,495 |
F挖掘高度(mm) | 9,660 |
G铲斗销轴高度(mm) | 8,285 |
H垂直壁挖掘深度(mm) | 5,980 |
I垂直半径(mm) | 5,885 |
J8'水平挖掘深度(mm) | 6,470 |
K8'小半径(mm) | 2,800 |
L小挖掘距离(mm) | 440 |
M小回转半径(mm) | 3,685 |
d铲斗伸张角度(mm) | 175 |
主要尺寸 | |
---|---|
N尾部回转半径(mm) | 2,840 |
O运输高度(至动臂顶部)(mm) | 2,885 |
P运输高度(至软管顶部)(mm) | 2,940 |
Q运输长度(mm) | 9,645 |
R运输宽度(mm) | 2,990 |
S配重离地间隙(mm) | 1,105 |
T总高(至驾驶室顶部)(mm) | 3,025 |
U转台宽度(mm) | 2,710 |
V驾驶室高度(转台以上)(mm) | 845 |
W驾驶室全宽(mm) | 960 |
X导向轮和驱动轮中心距离(mm) | 3,645 |
Y履带长度(mm) | 4,440 |
Z总宽(mm) | 2,990 |
a履带宽度(mm) | 600 |
b履带高度(mm) | 970 |
c小离地间隙(mm) | 480 |
工作范围 | |
---|---|
A挖掘距离(mm) | 9,965 |
B在地面的挖掘距离(mm) | 9,780 |
C挖掘深度(mm) | 6,655 |
D卸载高度(mm) | 6,800 |
E小卸载高度(mm) | 2,495 |
F挖掘高度(mm) | 9,660 |
G铲斗销轴高度(mm) | 8,285 |
H垂直壁挖掘深度(mm) | 5,980 |
I垂直半径(mm) | 5,885 |
J8'水平挖掘深度(mm) | 6,470 |
K8'小半径(mm) | 2,800 |
L小挖掘距离(mm) | 440 |
M小回转半径(mm) | 3,685 |
d铲斗伸张角度(mm) | 175 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
重庆千里马工程机械有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 联系人: | 赵西峰 | |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 电 话: | 15823354025赵经理 | |
所在地: | 重庆市石柱县南宾镇 | 手 机: |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
千里马工程机械集团股份有限公司(简称千里马),成立于2002年,是中国领先的工程机械绿色连锁服务商,是中国工程机械工业协会代理商委员会副会长单位,旗下包括武汉千里马工程机械有限公司、新疆千里马工程机械有限公司、重庆千里马工程机械有限公司、广西千里马工程机械有限公司。