特征 | 1.1 | 品牌 | 西林 | |||
1.2 | 型号 | CDD15H | ||||
1.3 | 驱动方式 | 电动(蓄电池) | ||||
1.4 | 驾驶方式 | 站驾 | ||||
1.5 | 额定载荷 | Q(kg) | 1500 | |||
1.6 | 载荷中心距 | c(mm) | 500 | |||
1.8 | 前悬距 | x(mm) | 740 | |||
1.9 | 轮距 | Y(mm) | 1330 | |||
重量 | 2.1 | 自重(带电瓶) | kg | 920-990 | ||
2.2 | 轴负载,满载时前/后轴 | kg | 1191/1259 | |||
2.3 | 轴负载,空载时前/后轴 | kg | 730/220 | |||
轮子底盘 | 3.1 | 轮子 | 聚胺酯轮 | |||
3.2 | 轮子尺寸,前轮 | φ250×80 | ||||
3.3 | 轮子尺寸,后轮 | φ80×70 | ||||
3.4 | 附加轮(尺寸) | φ150×60 | ||||
3.5 | 轮,前后数量(x = 驱动轮) | 1x+2/4 | ||||
3.6 | 前轮轮距 | b10(mm) | 636 | |||
3.7 | 后轮轮距 | b11(mm) | 410/525 | |||
尺寸 | 4.1 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 2087/1837/2087/2237/2337 | ||
4.2 | 起升高度 | h3(mm) | 1600/2500/3000/3300/3500 | |||
4.3 | 作业时门架高度 | h4(mm) | 2087/3087/3587/3887/4087 | |||
4.9 | 操作手柄在驱动位置的小/高度 | h14(mm) | 1181/1446 | |||
4.15 | 降低时高度 | h13(mm) | 90 | |||
4.19 | 总体长度 | l1(mm) | 1960(2040) | |||
4.2 | 叉面长度 | l2(mm) | 795 | |||
4.21 | 车体宽度 | b1(mm) | 790 | |||
4.25 | 货叉外宽 | b5(mm) | 580/695 | |||
4.32 | 轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 20 | |||
4.33 | 通道宽度,托盘1000x1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2590 | |||
4.34 | 通道宽度,托盘800x1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2545 | |||
4.35 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1735 | |||
性能数据 | 5.1 | 行驶速度,满载/空载 | Km/h | 4.2/5.6 | ||
5.2 | 提升速度,满载/空载 | m/s | 0.08/0.1 | |||
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/s | 0.15/0.12 | |||
5.8 | 爬坡能力,满载/空载 | % | 6/10 | |||
5.1 | 行车制动 | 电磁制动 | ||||
电动机 | 6.1 | 驱动电机功率 | kW | 0.75 | ||
6.2 | 提升电机功率 | kW | 2.2 | |||
6.4 | 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/240 | |||
6.5 | 蓄电池重量 | kg | 240 | |||
6.6 | 蓄电池尺寸(长×宽×高) | mm | 675×254×500 | |||
6.7 | 驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | 70 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
元晟机电设备有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 林牌电动托盘堆垛车、电动托盘搬运车、前移式电动堆高机、防爆叉车、升降平台、剪叉式高空作业平台、汽车尾板、液压登车桥、油桶车系列、手动液压搬运车、手动液压升高车等100多种型号的轻小型起重搬运设备。 | 联系人: | 王小姐 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | www.gdxilin@gmail.com | |
开店时间: | 电 话: | 0757-81107868 | |
所在地: | 佛山市南海区大沥镇谢边广佛公路梁边路口西林叉车 | 手 机: | 13380235315 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
佛山市元晟机电设备有限公司。 主营产品有:西林牌电动托盘堆垛车、电动托盘搬运车、前移式电动堆高机、防爆叉车、升降平台、剪叉式高空作业平台、汽车尾板、液压登车桥、油桶车系列、手动液压搬运车、手动液压升高车等100多种型号的轻小型起重搬运设备。 厂价直销:西林叉车、台励福叉车。