特征 | 1.1 | 品牌 | 西林 | |||
1.2 | 型号 | FB20 | ||||
1.3 | 驱动方式 | 电动 | ||||
1.4 | 驾驶方式 | 坐驾 | ||||
1.5 | 额定载荷 | Q(kg) | 2000 | |||
1.6 | 载荷中心距 | c(mm) | 500 | |||
1.8 | 前悬距 | x(mm) | 395 | |||
1.9 | 轮距 | Y(mm) | 1380 | |||
重量 | 2.1 | 自重 | kg | 3280 | ||
2.2 | 轴负载,满载时前/后轴 | kg | 4647/633 | |||
2.3 | 轴负载,空载时前/后轴 | kg | 1312/1968 | |||
轮子底盘 | 3.1 | 轮子 | 气胎轮/实心轮 | |||
3.2 | 轮子尺寸,前轮 | Ф590X179 | ||||
3.3 | 轮子尺寸,后轮 | Ф470X137 | ||||
3.5 | 轮,前后数量(x = 驱动轮) | 2x2/4X2 | ||||
3.6 | 前轮轮距 | b10(mm) | 890 | |||
3.7 | 后轮轮距 | b11(mm) | 920 | |||
尺寸 | 4.1 | 门架/货叉-前/后倾角 | Grad | 6°~12° | ||
4.2 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 2015-2610 | |||
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | 0 | |||
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 3000 | |||
4.5 | 作业时门架高度 | h4(mm) | 4067-7067 | |||
4.7 | 护顶架高度(驾驶室) | h6(mm) | 2015 | |||
4.8 | 座位高度/站立高度 | h7(mm) | 1043 | |||
4.19 | 总体长度 | l1(mm) | 3205 | |||
4.2 | 叉面长度 | l2(mm) | 2135 | |||
4.3 | 货叉尺寸(长*宽*高) | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | |||
4.21 | 车体宽度 | b1(mm) | 1100 | |||
4.23 | 叉架DIN 15 173,等级/类型A,B | 2A | ||||
4.24 | 叉架宽度 | b3(mm) | 1088 | |||
4.31 | 门架下端离地间隙 | m1(mm) | 105 | |||
4.32 | 轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 115 | |||
4.33 | 通道宽度,托盘1000x1200 | Ast(mm) | 3500 | |||
(1200跨货叉放置) | ||||||
4.34 | 通道宽度,托盘800x1200 | Ast(mm) | 3300 | |||
(1200沿货叉放置) | ||||||
4.35 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1900 | |||
4.36 | 内部转弯半径 | b13(mm) | 850 | |||
性能数据 | 5.1 | 行驶速度,满载/空载 | Km/h | 0~13.5 | ||
5.2 | 提升速度,满载/空载 | m/s | 270 | |||
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/s | <600 | |||
5.6 | 牵引力,装载/卸载 | N | 12880 | |||
5.8 | 爬坡能力,满载/空载 | % | 15 | |||
5.9 | 加速时间,装载/卸载 | s | 0~3 | |||
电动机 | 6.1 | 驱动电机功率 | kW | 7 | ||
6.2 | 提升电机功率 | kW | 8.2 | |||
6.4 | 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 48/450 | |||
6.4 | 蓄电池尺寸(长*宽*高) | mm | 980*660*456 | |||
6.5 | 蓄电池重量 | Kg | 820 | |||
附加数据 | 8.1 | 驱动控制方式 | 直流/交流 | |||
8.2 | 工作压力 | bar | 17Mpa | |||
8.3 | 流量 | l/min | 25.6 | |||
8.4 | 驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | <63 | |||
|
||||||
安全、稳定性高: | ||||||
● 依照欧洲标准ENSIP EN-ISO 5353中关于SIP要求设计的叉车驾驶室,程度 | ||||||
的满足了操作者的舒适性; | ||||||
● 多功能LCD数字控制仪表具有运行时间显示、故障代码显示、蓄电池电量显示、 | ||||||
手制动显示、运行状态显示,能对车况进行快速准确的定位,可随发现车辆的不 | ||||||
良状况; | ||||||
● 门架油缸下降智能缓冲系统; | ||||||
● 减震式的转向桥头; | ||||||
● 油缸的密封件全部采用进口件; | ||||||
● 整车具有再生制动功能,放开加速踏板后可以反向制动,减少了踏板的使用率 | ||||||
及降低了操作者的疲劳强度; | ||||||
● 转向、堆垛减速安全踏板(第三踏板)。 | ||||||
工效设计: | ||||||
● 宽视野门架,使操作者能更好地看清前方; | ||||||
● 低位的钢质防滑踏板让操作者更容易、安全的上下车; | ||||||
● 带防护罩的液压操作杆,宽敞的操作者更容易、安全的上下车; | ||||||
● 操作者可根据自己的位置将方向盘调至的位置; | ||||||
● 可选配具备CE认证的减震座椅; | ||||||
● 刹车片不含石棉; | ||||||
● 倒车镜,前大灯,后组合灯。 | ||||||
维修简便: | ||||||
● 钢质地板拆装方便; | ||||||
● 气弹簧辅助支撑的电池箱盖,便于翻转。 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
元晟机电设备有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 林牌电动托盘堆垛车、电动托盘搬运车、前移式电动堆高机、防爆叉车、升降平台、剪叉式高空作业平台、汽车尾板、液压登车桥、油桶车系列、手动液压搬运车、手动液压升高车等100多种型号的轻小型起重搬运设备。 | 联系人: | 王小姐 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | www.gdxilin@gmail.com | |
开店时间: | 电 话: | 0757-81107868 | |
所在地: | 佛山市南海区大沥镇谢边广佛公路梁边路口西林叉车 | 手 机: | 13380235315 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
佛山市元晟机电设备有限公司。 主营产品有:西林牌电动托盘堆垛车、电动托盘搬运车、前移式电动堆高机、防爆叉车、升降平台、剪叉式高空作业平台、汽车尾板、液压登车桥、油桶车系列、手动液压搬运车、手动液压升高车等100多种型号的轻小型起重搬运设备。 厂价直销:西林叉车、台励福叉车。