特征 | 1.1 | 品牌 | 西林 | |||
1.2 | 型号 | CDD10B-Ⅲ | ||||
1.3 | 额定载荷 | Q(kg) | 1000 | |||
1.4 | 载荷中心距 | c(mm) | 500 | |||
1.5 | 前悬距 | x(mm) | 745 | |||
1.6 | 降低时高度 | h3(mm) | 90 | |||
1.7 | 轮距 | Y(mm) | 1185 | |||
重量 | 2.1 | 自重(含蓄电池) | kg | 400/460/480 | ||
2.2 | 轴负载,满载时前/后轴 | kg | 495/905① | |||
2.3 | 轴负载,空载时前/后轴 | kg | 304/96① | |||
轮子底盘 | 3.1 | 轮子 | 聚胺脂轮 | |||
3.2 | 轮子尺寸,前轮 | Ф180X50 | ||||
3.3 | 轮子尺寸,后轮 | Ф80X93 | ||||
3.4 | 轮,前后数量X=驱动轮 | 2/2 | ||||
3.5 | 前轮轮距 | b10(mm) | 700 | |||
3.6 | 后轮轮距 | b11(mm) | 440/510 | |||
4.1 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 2090/1840/2090 | |||
尺寸 | 4.2 | 起升高度 | h3(mm) | 1600/2500/3000 | ||
4.3 | 作业时门架高度 | h4(mm) | 2090/3060/3560 | |||
4.4 | 总体长度 | 11(mm) | 1565 | |||
4.5 | 叉面长度 | l2(mm) | 665 | |||
4.6 | 车体宽度 | b1(mm) | 995 | |||
4.7 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/142/900(1070)) | |||
4.8 | 货叉外宽 | b5(mm) | 295-930 | |||
4.9 | 轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 21 | |||
4.10 | 通道宽度,托盘1000x1200 | Ast(mm) | 2288 | |||
(1200跨货叉放置) | ||||||
4.11 | 通道宽度,托盘800x1200 | Ast(mm) | 2267 | |||
(1200沿货叉放置) | ||||||
4.12 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1425 | |||
性能数据 | 5.1 | 提升速度,满载/空载 | m/s | 0.08/0.1 | ||
5.2 | 下降速度,满载/空载 | m/s | 0.15/0.12 | |||
5.3 | 行车制动 | 机械 | ||||
电动机 | 6.1 | 提升电机功率 | kW | 1.5 | ||
6.2 | 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 12/120 | |||
6.3 | 蓄电池重量 | Kg | 45 | |||
6.4 | 蓄电池尺寸 | mm | 360*170*250 | |||
其他 | 7.1 | 驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | <70 | ||
Bitmap | ||||||
●链条辅助装置,有效降低劳动强度; | ||||||
●防爆阀确保平台下降平衡,保护操作者的安全 | ||||||
●过放电保护装置大大延长了蓄电池的使用时间; | ||||||
●可调节货叉可降至与支腿同等高度计 | ||||||
●脚动制动器操作简单。 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
元晟机电设备有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 林牌电动托盘堆垛车、电动托盘搬运车、前移式电动堆高机、防爆叉车、升降平台、剪叉式高空作业平台、汽车尾板、液压登车桥、油桶车系列、手动液压搬运车、手动液压升高车等100多种型号的轻小型起重搬运设备。 | 联系人: | 王小姐 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | www.gdxilin@gmail.com | |
开店时间: | 电 话: | 0757-81107868 | |
所在地: | 佛山市南海区大沥镇谢边广佛公路梁边路口西林叉车 | 手 机: | 13380235315 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
佛山市元晟机电设备有限公司。 主营产品有:西林牌电动托盘堆垛车、电动托盘搬运车、前移式电动堆高机、防爆叉车、升降平台、剪叉式高空作业平台、汽车尾板、液压登车桥、油桶车系列、手动液压搬运车、手动液压升高车等100多种型号的轻小型起重搬运设备。 厂价直销:西林叉车、台励福叉车。