NOK代码 | O形圈尺寸 | 沟槽尺寸 | 型号 | |||||||||||||||||||
d尺寸 | D尺寸 | |||||||||||||||||||||
截径 | 内径 | 尺寸 | 允差 | 尺寸 | 允差 | |||||||||||||||||
CO0200-A0 | 3.1±0.1 | 24.4 | 25 | 0 -0.10 | 30 | +0.10 0 | G25 | |||||||||||||||
CO0201-A1 | 29.4 | 30 | 35 | G30 | ||||||||||||||||||
CO0202-A0 | 34.4 | 35 | 40 | G35 | ||||||||||||||||||
CO0203-A0 | 39.4 | 40 | 45 | G40 | ||||||||||||||||||
CO0204-A0 | 44.4 | 45 | 50 | G45 | ||||||||||||||||||
CO0205-A0 | 49.4 | 50 | 55 | G50 | ||||||||||||||||||
CO0206-A0 | 54.4 | 55 | 60 | G55 | ||||||||||||||||||
CO0207-A0 | 59.4 | 60 | 65 | G60 | ||||||||||||||||||
CO0208-A0 | 64.4 | 65 | 70 | G65 | ||||||||||||||||||
CO0209-A0 | 69.4 | 70 | 75 | G70 | ||||||||||||||||||
CO0210-A0 | 74.4 | 75 | 80 | G75 | ||||||||||||||||||
CO0211-A0 | 79.4 | 80 | 85 | G80 | ||||||||||||||||||
CO0212-A0 | 84.4 | 85 | 90 | G85 | ||||||||||||||||||
CO0213-A0 | 89.4 | 90 | 95 | G90 | ||||||||||||||||||
CO0214-A0 | 94.4 | 95 | 100 | G95 | ||||||||||||||||||
CO0215-A0 | 99.4 | 100 | 105 | G100 | ||||||||||||||||||
CO0216-A0 | 104.4 | 105 | 110 | G105 | ||||||||||||||||||
CO0217-A0 | 109.4 | 110 | 115 | G110 | ||||||||||||||||||
CO0218-A0 | 114.4 | 115 | 120 | G115 | ||||||||||||||||||
CO0219-A0 | 119.4 | 120 | 125 | G120 | ||||||||||||||||||
CO0220-A0 | 124.4 | 125 | 130 | G125 | ||||||||||||||||||
CO0221-A0 | 129.4 | 130 | 135 | G130 | ||||||||||||||||||
CO0222-A1 | 134.4 | 135 | 140 | G135 | ||||||||||||||||||
CO0223-A0 | 139.4 | 140 | 145 | G140 | ||||||||||||||||||
CO0224-A0 | 144.4 | 145 | 150 | G145 | ||||||||||||||||||
CO0225-A1 | 5.7±0.13 | 149.3 | 150 | 0 -0.10 | 160 | +0.10 0 | G150 | |||||||||||||||
CO0226-A0 | 154.3 | 155 | 165 | G155 | ||||||||||||||||||
CO0227-A0 | 159.3 | 160 | 170 | G160 | ||||||||||||||||||
CO0228-A0 | 164.3 | 165 | 175 | G165 | ||||||||||||||||||
CO0229-A0 | 169.3 | 170 | 180 | G170 | ||||||||||||||||||
CO0230-A0 | 174.3 | 175 | 185 | G175 | ||||||||||||||||||
CO0231-A0 | 179.3 | 180 | 190 | G180 | ||||||||||||||||||
CO0232-A0 | 184.3 | 185 | 195 | G185 | ||||||||||||||||||
CO0233-A0 | 189.3 | 190 | 200 | G190 | ||||||||||||||||||
CO0234-A0 | 194.3 | 195 | 205 | G195 | ||||||||||||||||||
CO0235-A0 | 199.3 | 200 | 210 | G200 | ||||||||||||||||||
CO1968-A0 | 204.3 | 205 | 215 | G205 | ||||||||||||||||||
CO0236-A0 | 209, .3 | 210 | 220 | G210 | ||||||||||||||||||
CO3303-A0 | 214.3 | 215 | 225 | G215 | ||||||||||||||||||
CO0237-A0 | 219.3 | 220 | 230 | G220 | ||||||||||||||||||
CO2011-A0 | 224.3 | 225 | 235 | G225 | ||||||||||||||||||
CO0238-A0 | 229.3 | 230 | 240 | G230 | ||||||||||||||||||
CO2031-A0 | 234.3 | 235 | 245 | G235 | ||||||||||||||||||
CO0239-A0 | 239.3 | 240 | 250 | G240 | ||||||||||||||||||
CO2060-A0 | 244.3 | 245 | 255 | G245 | ||||||||||||||||||
CO0240-A0 | 249.3 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。 友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。 友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员 商家简介
佛山版图密封专业经营各种进口、国产密封件,非标件定做。 产品主要有: 1、 正宗日本NOK、日本华尔卡(VALQUA)。 推荐产品
|