部件编号 | 名义编号 | O-型圈尺寸 | 沟槽部位尺寸 | |||||||||||||||||||||
分类尺寸代码 | 材料代码 | 截径W | 内径do | 内径do允差 | d | 0 -0.05 | D1 | +0.05 0 | D | +0.05 0 | G | +0.25 0 | H | 0 -0.1 | ||||||||||
A305 | F201 | A305 | F201 | |||||||||||||||||||||
CO0500 | A | O3 | S3 | 1.5±0.1 | 2.5 | ±0.15 | ±0.24 | 3 | 5.3 | 5 | 2.5 | 1 | ||||||||||||
CO0501 | P3 | S4 | 3.5 | 4 | 6.3 | 6 | ||||||||||||||||||
CO0502 | P3 | S5 | 4.5 | 5 | 7.3 | 7 | ||||||||||||||||||
CO0503 | Q2 | S6 | 5.5 | 6 | 8.3 | 8 | ||||||||||||||||||
CO0504 | S0 | S7 | 6.5 | 7 | 9.3 | 9 | ||||||||||||||||||
CO0505 | P0 | S8 | 7.5 | 8 | 10.3 | 10 | ||||||||||||||||||
CO0506 | O1 | S9 | 8.5 | 9 | 11.3 | 11 | ||||||||||||||||||
CO0507 | O3 | S10 | 9.5 | 10 | 12.3 | 12 | ||||||||||||||||||
CO0508 | P2 | S11.2 | 10.7 | 11.2 | 13.5 | 13.2 | ||||||||||||||||||
CO0509 | N2 | S12 | 11.5 | 12 | 14.3 | 14 | ||||||||||||||||||
CO0510 | Q0 | S12.5 | 12 | 12.5 | 14.8 | 14.5 | ||||||||||||||||||
CO0511 | R0 | S14 | 13.5 | 14 | 16.3 | 16 | ||||||||||||||||||
CO0512 | P2 | S15 | 14.5 | 15 | 17.3 | 17 | ||||||||||||||||||
CO0513 | N4 | S16 | 15.5 | 16 | 18.3 | 18 | ||||||||||||||||||
CO0514 | R0 | S18 | 17.5 | 18 | 20.3 | 20 | ||||||||||||||||||
CO0515 | O2 | S20 | 19.5 | ∮0.3 | 20 | 22.3 | 22 | |||||||||||||||||
CO0516 | N1 | S22 | 21.5 | 22 | 24.3 | 24 | ||||||||||||||||||
CO0517 | A | P2 | S22.4 | 2±0.1 | 21.9 | 22.4 | 25.9 | 25.4 | 2.7 | 1.5 | ||||||||||||||
CO0518 | O4 | S24 | 23.5 | 24 | 27.5 | 27 | ||||||||||||||||||
CO0519 | U3 | S25 | 24.5 | 25 | 28.5 | 28 | ||||||||||||||||||
CO0520 | N2 | S26 | 25.5 | 26 | 29.5 | 29 | ||||||||||||||||||
CO0521 | N2 | S28 | 27.5 | 28 | 31.5 | 31 | ||||||||||||||||||
CO0522 | Q0 | S29 | 28.5 | 29 | 32.5 | 32 | ||||||||||||||||||
CO0523 | P8 | S30 | 29.5 | 30 | 33.5 | 33 | ||||||||||||||||||
CO0524 | U3 | S31.5 | 31 | 31.5 | 35 | 34.5 | ||||||||||||||||||
CO0525 | U3 | S32 | 31.5 | 32 | 35.5 | 35 | ||||||||||||||||||
CO0526 | N3 | S34 | 33.5 | 34 | 37.5 | 37 | ||||||||||||||||||
CO0527 | P0 | S35 | 34.5 | 35 | 38.5 | 38 | ||||||||||||||||||
CO0528 | N0 | S35.5 | 35 | 35.5 | 39 | 38.5 | ||||||||||||||||||
CO0529 | P0 | S36 | 35.5 | 36 | 39.5 | 39 | ||||||||||||||||||
CO0530 | G0 | S38 | 37.5 | 38 | 41.5 | 41 | ||||||||||||||||||
CO0531 | U3 | S39 | 38.5 | 39 | 42.5 | 42 | ||||||||||||||||||
CO0532 | H0 | S40 | 39.5 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。 友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。 友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员 商家简介
佛山版图密封专业经营各种进口、国产密封件,非标件定做。 产品主要有: 1、 正宗日本NOK、日本华尔卡(VALQUA)。 推荐产品
|