CQD15M前移式电动叉车的技术参数 | |||||||
重量 | 1.2 | 型号 | CQD15M | ||||
1.3 | 驱动方式 | 电动 | |||||
1.4 | 驾驶方式 | 坐驾 | |||||
1.5 | 额定载荷 | Q(kg) | 1500 | ||||
1.6 | 载荷中心距 | c(mm) | 500 | ||||
1.8 | 前悬距 | x(mm) | 390 | ||||
1.9 | 轮距 | Y(mm) | 1480 | ||||
2.1 | 自重 | kg | 2400 | ||||
轮子底盘 | 3.1 | 轮子 | 聚胺酯轮 | ||||
3.2 | 轮子尺寸,前轮 | 280*100 | |||||
3.3 | 轮子尺寸,后轮 | 285*80 | |||||
3.5 | 轮,前后数量(x = 驱动轮) | 3,2 | |||||
3.6 | 前轮轮距 | b10(mm) | 740 | ||||
3.7 | 后轮轮距 | b11(mm) | 996 | ||||
尺寸 | 4.1 | 门架/货叉-前/后倾角 | α,β(Grad) | 2,5(门架) | |||
4.2 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 2086 | ||||
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | ~ | ||||
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 3000 | ||||
4.5 | 作业时门架高度 | h4(mm) | 3800 | ||||
4.7 | 护顶架高度(驾驶室) | h6(mm) | 2114 | ||||
4.8 | 座位高度/站立高度 | h7(mm) | 920 | ||||
4.1 | 支腿高度 | h8(mm) | 270 | ||||
4.19 | 总体长度 | l1(mm) | 2390 | ||||
4.2 | 车体长度 | l2(mm) | 1850 | ||||
4.3 | 货叉尺寸 | mm | 40/100/1070 | ||||
4.21 | 车体宽度 | b1(mm) | 1100 | ||||
4.23 | 叉架DIN 15 173,等级/类型A,B | A | |||||
4.24 | 叉架宽度 | b3(mm) | 928 | ||||
4.25 | 货叉外宽 | b5(mm) | 640 | ||||
4.26 | 支腿内侧宽度 | b4(mm) | 800 | ||||
4.28 | 前移距离 | l4(mm) | 600 | ||||
4.31 | 门架下端离地间隙 | m1(mm) | 90 | ||||
4.32 | 轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 80 | ||||
4.33 | 通道宽度,托盘1000x1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2800 | ||||
4.34 | 通道宽度,托盘800x1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2700 | ||||
4.35 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1740 | ||||
性能数据 | 5.1 | 行驶速度,满载/空载 | Km/h | 7/7.2 | |||
5.2 | 提升速度,满载/空载 | m/s | 0.19/0.2 | ||||
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/s | 0.5/0.4 | ||||
5.4 | 前移速度,满载/空载 | m/s | 0.1/0.1 | ||||
5.7 | 爬坡能力,满载/空载 | % | 10,12 | ||||
5.9 | 加速时间,装载/卸载 | s | 3/5 | ||||
5.1 | 行车制动 | 机械 | |||||
电动机 | 6.1 | 驱动电机功率 | kW | 2.2 | |||
6.2 | 提升电机功率 | kW | 8.2 | ||||
6.4 | 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 48/400 | ||||
6.4 | 蓄电池尺寸(长*宽*高) | mm | 1220*344*752 | ||||
6.5 | 蓄电池重量 | Kg | 550 | ||||
附加数据 | 8.1 | 驱动控制方式 | 直流/交流 | ||||
8.2 | 工作压力 | bar | 140 | 150 | 150 | ||
8.3 | 驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | 70 | ||||
Bitmap
|
|||||||
稳定性高: | |||||||
1 宽大而坚固的叉车底盘,保证了叉车足够的稳定性,直升高度3-6.2m; | |||||||
2 采用优质的进口门架,提高门架的使用寿命和稳定性; | |||||||
3 宽畅舒适的驾驶室和可调式座椅,更加体现了本车的人性化设计; | |||||||
4 后桥采用两组各自独立的浮动装置,从结构上提高了叉车的稳定性, | |||||||
合理的降低了叉车的自重,优化了叉车的性能,延长了驱动轮的使用寿命。 | |||||||
安全、高性能: | |||||||
1 高位限速设置,当货叉直升达到一定高度时,车辆行驶速度会自动下降,确保 | |||||||
高空作业安全; | |||||||
2 采用双电控控制,货物的提升和叉车的行驶都可实现无级调速; | |||||||
3 全液压助力转向系统,使转向灵活轻便; | |||||||
4 驱动电机的制动由电控进行控制,使叉车的起动、行驶和制动更加有效。 | |||||||
电瓶操作更简便: | |||||||
电瓶的安装有两种方式可供选择: | |||||||
1)侧面拉出,使电瓶的更换更加方便 | |||||||
2)电瓶的推出和拉进随门架自动完成,便于日常维护; | |||||||
可选配: | |||||||
1 交流电机 | |||||||
2 电子多路阀与集中操作系统 | |||||||
3 LCD显示屏和摄像机 | |||||||
4 高度显示,高度定位与高度选择系统 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
元晟机电设备有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 林牌电动托盘堆垛车、电动托盘搬运车、前移式电动堆高机、防爆叉车、升降平台、剪叉式高空作业平台、汽车尾板、液压登车桥、油桶车系列、手动液压搬运车、手动液压升高车等100多种型号的轻小型起重搬运设备。 | 联系人: | 王小姐 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | www.gdxilin@gmail.com | |
开店时间: | 电 话: | 0757-81107868 | |
所在地: | 佛山市南海区大沥镇谢边广佛公路梁边路口西林叉车 | 手 机: | 13380235315 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
佛山市元晟机电设备有限公司。 主营产品有:西林牌电动托盘堆垛车、电动托盘搬运车、前移式电动堆高机、防爆叉车、升降平台、剪叉式高空作业平台、汽车尾板、液压登车桥、油桶车系列、手动液压搬运车、手动液压升高车等100多种型号的轻小型起重搬运设备。 厂价直销:西林叉车、台励福叉车。