

| 参数 | 单位 | 参数值 |
| 额定荷载 | kg | 2000 |
| 全长无货叉 | mm | 2310 |
| 全长带货叉 | mm | 3400 |
| 全宽 | mm | 1170 |
| 全高门架高度 | mm | 1990 |
| 轴距 | mm | 1450 |
| 全高护顶架高度 | mm | 2150 |
| 全高起升高度 | mm | 4030 |
| 小离地间隙 | mm | 110 |
| 前轮距 | mm | 960 |
| 后轮距 | mm | 950 |
| 前悬距 | mm | 470 |
| 起升高度 | mm | 3000 |
| 自由起升高度 | mm | 135 |
| 门架倾角 | ° | 6/12 |
| 无载起升速度 | mm/s | 300 |
| 满载起升速度 | mm/s | 280 |
| 无载运行速度 | km/s | 14 |
| 满载运行速度 | km/s | 13 |
| 小外侧转弯半径 | mm | 2090 |
| 满载爬坡度 | % | 15 |
| 载荷中心距 | mm | 500 |
| 重量(无载) | kg | 3950 |
| 电池容量 | ah | 600 |
| 电池电压 | v | 48 |
| 起升电机 | kw | 12 |
| 行走电机 | kw | 11 |
| 直角堆垛通道宽度ast | 1000x1200托盘 | 3760mm |
| 直角堆垛通道宽度ast | 800x1200托盘 | 3890mm |





免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
|
广东玛西尔电动科技有限公司
该用户未通过认证 |
|||
| 主营产品: | 电动搬运车|电动堆高车|前移叉车|电动叉车|电动牵引车|高空作业车 | 联系人: | 卢经理 |
|---|---|---|---|
| 资质认证: | 邮 件: | 1508485379@qq.com | |
| 开店时间: | 电 话: | 400-669-8699 | |
| 所在地: | 深圳市南山区南海大道新保辉大厦22楼 | 手 机: | 13510908226 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
合派叉车成立于2002年,下属三个公司:深圳玛西尔电动车有限公司、上海东明玛西尔电动车有限公司、广东玛西尔电动科技有限公司。