| CDD2045高直升全电动堆高车的技术参数 | ||||||
| 特征 | 1.1 | 品牌 | 西林 | |||
| 1.2 | 型号 | CDD2045 | ||||
| 1.3 | 驱动方式 | 电动(蓄电池) | ||||
| 1.4 | 驾驶方式 | 站驾 | ||||
| 1.5 | 额定载荷 | Q(kg) | 2000 | |||
| 1.6 | 载荷中心距 | c(mm) | 500 | |||
| 1.7 | 前悬距 | x(mm) | 870 | |||
| 1.8 | 轮距 | Y(mm) | 1357 | |||
| 重量 | 2.1 | 自重(含蓄电池) | kg | 1600 | ||
| 2.2 | 轴负载,满载时前/后轴 | kg | 1554/2046 | |||
| 2.3 | 轴负载,空载时前/后轴 | kg | 1279/321 | |||
| 轮子底盘 | 3.1 | 轮子 | 聚胺脂轮 | |||
| 3.2 | 轮子尺寸,前轮 | mm | Ф250X80 | |||
| 3.3 | 轮子尺寸,后轮 | mm | Ф80X70 | |||
| 3.4 | 附加轮(尺寸) | mm | Ф150X60 | |||
| 3.5 | 轮,前后数量X=驱动轮 | 1X+2/4 | ||||
| 3.6 | 前轮轮距 | b10(mm) | 886 | |||
| 3.7 | 后轮轮距 | b11(mm) | 525 | |||
| 尺寸 | 4.1 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 2087 | ||
| 4.3 | 起升高度 | h3(mm) | 4500 | |||
| 4.4 | 作业时门架高度 | h4(mm) | 5055 | |||
| 4.5 | 降低时高度 | h13(mm) | 90 | |||
| 4.6 | 叉面长度 | 11(mm) | 805 | |||
| 4.7 | 车体宽度 | b1(mm) | 1220.8~1630 | |||
| 4.8 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/170/1070(1150) | |||
| 4.9 | 货叉外宽 | b5(mm) | 695 | |||
| 4.10 | 轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 21 | |||
| 4.11 | 通道宽度,托盘1000x1200 | Ast(mm) | 2464 | |||
| (1200跨货叉放置) | ||||||
| 4.12 | 通道宽度,托盘800x1200 | Ast(mm) | 2401 | |||
| (1200沿货叉放置) | ||||||
| 4.13 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1629 | |||
| 性能数据 | 5.1 | 行驶速度,满载/空载 | Km/h | 4.5/5.6 | ||
| 5.2 | 提升速度,满载/空载 | m/s | 0.09/0.11 | |||
| 5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/s | 0.12/0.09 | |||
| 5.4 | 爬坡能力,满载/空载 | % | 5/10 | |||
| 5.5 | 行车制动 | 电磁制动 | ||||
| 电动机 | 5.6 | 驱动电机功率 | kW | 0.9 | ||
| 6.1 | 提升电机功率 | kW | 3 | |||
| 6.2 | 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/275 | |||
| 6.3 | 蓄电池重量 | Kg | 268 | |||
| 6.4 | 蓄电池尺寸 | mm | 968*206*505 | |||
| 其他 | 7.1 | 驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | 70 | ||
| Bitmap | ||||||
| 安全、高效设计: | ||||||
| 紧急反向装置; | ||||||
| 内置卸荷阀保护车子不超载使用,提高车子的可靠性; | ||||||
| 紧急断电开关; | ||||||
| 无级变速控制; | ||||||
| 可折叠的加厚踏板和护栏,增强操作者和舒适度和安全性; | ||||||
| 结构优化设计: | ||||||
| 侧置油缸确保宽视野操作和车子结构的平衡性; | ||||||
| 弹簧调节结构的平衡轮耐磨损,稳定性好; | ||||||
| 采用进口门架; | ||||||
| 易维护设计: | ||||||
| 低电压保护系统,延长了电瓶的使用寿命; | ||||||
| CANbus技术大大简化了线路,增强整车的可靠性; | ||||||
| 霍尔传感器减少电子元件磨损,增强使用寿命。 | ||||||
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
|
元晟机电设备有限公司
该用户未通过认证 |
|||
| 主营产品: | 林牌电动托盘堆垛车、电动托盘搬运车、前移式电动堆高机、防爆叉车、升降平台、剪叉式高空作业平台、汽车尾板、液压登车桥、油桶车系列、手动液压搬运车、手动液压升高车等100多种型号的轻小型起重搬运设备。 | 联系人: | 王小姐 |
|---|---|---|---|
| 资质认证: | 邮 件: | www.gdxilin@gmail.com | |
| 开店时间: | 电 话: | 0757-81107868 | |
| 所在地: | 佛山市南海区大沥镇谢边广佛公路梁边路口西林叉车 | 手 机: | 13380235315 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
佛山市元晟机电设备有限公司。 主营产品有:西林牌电动托盘堆垛车、电动托盘搬运车、前移式电动堆高机、防爆叉车、升降平台、剪叉式高空作业平台、汽车尾板、液压登车桥、油桶车系列、手动液压搬运车、手动液压升高车等100多种型号的轻小型起重搬运设备。 厂价直销:西林叉车、台励福叉车。