斗式提升机型号 | 给料粒度(mm) | 杓斗 | 倾角 (°) |
中心距(mm) | 提升能力 (m3/s) | 假定头、尾轮中心距 值时 | |||||
节距(mm) | 宽度(mm) | 容量(L) | 斗链速(m/s) | 电动机 | |||||||
0.16 | 0.27 | 型号 | 功率(KW) | ||||||||
脱 水 系 列 |
T1825 | 50 | 181 | 250 | 5.6 | 60 | 9955 | 7 | 10 | Y132S-4 | 5.5 |
T2532 | 250 | 320 | 13.8 | 12000 | 9 | 18 | Y132M-4 | 7.5 | |||
T3240 | 100 | 320 | 400 | 28.3 | 55-70 | 19840 | 19 | 32 | Y160M-4 | 11 | |
T3260 | 600 | 42.5 | 28 | 48 | Y160L-4 | 15 | |||||
T4060 | 400 | 66.4 | 22800 | 36 | 60 | Y180M-4 | 18.5 | ||||
T4080 | 800 | 88.6 | 48 | 80 | Y180L-4 | 22 | |||||
T40100 | 1000 | 110.7 | 60 | 100 | Y200L-4 | 30 | |||||
T50100 | 500 | 173 | 25750 | 75 | 126 | Y225M-4 | 45 | ||||
捞 坑 系 列 |
L3240 | 100 | 320 | 400 | 20.8 | 60-70 | 20000 | 28 | 47 | Y160M-4 | 11 |
L4060 | 400 | 600 | 51.9 | 23000 | 56 | 95 | Y180M-4 | 18.5 | |||
L40100 | 1000 | 86.5 | 93 | 158 | Y200L-4 | 30 |
序号 | 主要参数 | 脱水型 | |||||||||||||||||||
T3240 | T3260 | T4060 | T4080 | T40100 | T50100 | T50120 | T50140 | ||||||||||||||
1 | 提升机长度(m) | 20 | 23 | 26 | |||||||||||||||||
2 | 提升机倾度 | 55°~70° | |||||||||||||||||||
3 | 运输物料粒度(mm) | 0~100 | |||||||||||||||||||
4 | 斗宽 (mm) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | ||||||||||||||
5 | 斗子容量 (L) | 28.3 | 42.5 | 66.4 | 88.6 | 110.7 | 173 | 207.6 | 242.2 | ||||||||||||
6 | 斗子间距 (mm) | 640 | 800 | 1000 | |||||||||||||||||
7 | 生产能力 (t/h) | 15.3~51.6 | 23~77.5 | 23.7~96.8 | 38.3~129.2 | 47.8~161.4 | 59.8~201.8 | 71.8~242.2 | 83.7~282.1 | ||||||||||||
8 | 散堆比重 (t/m3) | 1.2, 1.6 | |||||||||||||||||||
9 | 斗链速度 (m/s) | 0.16,0.27 | |||||||||||||||||||
10 | 装满系数 | 0.5,0.75 | |||||||||||||||||||
11 | 牵引链类型 | 板状连 | 带中间滚轮的套筒板链状 | ||||||||||||||||||
12 | 链板节距 (mm) | 320 | 400 | 500 | |||||||||||||||||
13 | 链板宽度 (mm) | 65 | 90 | 120 | |||||||||||||||||
14 | 链板厚度 (mm) | 16 | |||||||||||||||||||
15 | 链板销轴直径(mm) | 36 | 50 | ||||||||||||||||||
16 | 斗链每米重(kg/mm) | 69 | 77 | 121 | 134 | 140 | 177 | 181 | 200 | ||||||||||||
17 | 单边牵引链量大允许工作拉(kg) | 2880 | 6300 | 11250 | |||||||||||||||||
18 | 头部星轮型式 | 四方轮 | 五方轮 | ||||||||||||||||||
19 | 拉紧装置 | 型式 | 丝杠(千斤顶) | ||||||||||||||||||
行程(mm) | 320 | 400 | 500 | ||||||||||||||||||
20 | 传动装置 | 电动机型号 | Y系列 | ||||||||||||||||||
电动机功率(kg) | 4~11 | 5.5~15 | 5.5~18.5 | 7.5~22 | 11~30 | 15~37 | 15~55 | 18.5~55 | |||||||||||||
减速机型号 | NGW-J | ||||||||||||||||||||
联轴器型式 | 柱销联轴器 | ||||||||||||||||||||
传动链条型式 | 套筒滚子链 | ||||||||||||||||||||
传动链条节距 (mm) | 50.8 | 63.5 | |||||||||||||||||||
传动链排数 | 单排 | 双排 | 三排 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
泊头市仲恺机械有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 螺旋输送机 斗式提升机 阀门 刮板输送机 粉尘加湿机 | 联系人: | 李阳 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | 2304650238@qq.com | |
开店时间: | 电 话: | 0317-8250836 | |
所在地: | 河北省泊头市刘辛街164号 | 手 机: | 15720476536 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
泊头市仲恺机械有限公司国内文明的“除尘设备之乡”泊头市,具有良好的区位优势和产业底蕴。是专业从事螺旋输送机、空气输送斜槽、粉尘加湿机、斗式提升机、通风碟阀、卸料器、插板阀、双轴粉尘加湿搅拌机、单轴粉尘加湿搅拌机等各种配件专业公司。