规 格 | 材 质 | 产地 | 吨位 | 件数 | |||||||||||||||||
1.90 | 1150 | B510L | 梅钢 | 17.360 | 1件 | ||||||||||||||||
2 | 1200 | B510L | 宝钢 | 43.560 | 2件(新货) | ||||||||||||||||
2 | 1250 | 510L | 本钢 | 58.170 | 3件(新货) | ||||||||||||||||
2.5 | 1200 | B510L | 宝钢 | 64.090 | 3件(新货) | ||||||||||||||||
2.5 | 1250 | 510L | 宁钢 | 37.537 | 2件(新货) | ||||||||||||||||
3 | 1250 | 510L | 宁钢 | 20.151 | 1件(新货) | ||||||||||||||||
3 | 1500 | 510L | 本钢 | 28.359 | 1件(新货) | ||||||||||||||||
3.5 | 1250 | 510L | 宁钢 | 20.244 | 1件(新货) | ||||||||||||||||
4 | 1120 | WL510 | 武钢 | 37.820 | 2件 | ||||||||||||||||
4 | 1500 | T510L | 太钢 | 58.850 | 2件 | ||||||||||||||||
4.5 | 1050 | 3500 | B550L | 宝钢 | 33.491 | 7件 | |||||||||||||||
4.50 | 1300 | 2500 | B510DL | 宝钢 | 58.189 | 12件 | |||||||||||||||
4.50 | 1300 | 2500 | B510DL | 宝钢 | 3.329 | 1件(新货) | |||||||||||||||
5 | 1250 | WL510 | 武钢 | 21.650 | 1件 | ||||||||||||||||
5 | 1410 | 6700 | B510L | 宝钢 | 7.787 | 1件 | |||||||||||||||
5 | 1410 | 7900 | B510L | 宝钢 | 7.870 | 1件 | |||||||||||||||
5 | 1440 | 6000 | B550L | 宝钢 | 9.860 | 2件 | |||||||||||||||
5 | 1500 | T510L | 太钢 | 58.570 | 2件 | ||||||||||||||||
5 | 1500 | B510L | 宝钢 | 48.680 | 2件(新货) | ||||||||||||||||
6 | 1500 | T510L | 太钢 | 58.910 | 2件 | ||||||||||||||||
6.00 | 1500 | B550L | 梅钢 | 23.100 | 1件 | ||||||||||||||||
6.00 | 1600 | 8100 | B550L | 宝钢 | 17.092 | 2件 | |||||||||||||||
6.5 | 1100 | WL510 | 武钢 | 20.490 | 1件 | ||||||||||||||||
7 | 1320 | 2600 | B510L | 宝钢 | 38.469 | 9件 | |||||||||||||||
7 | 1320 | 2600 | B510L | 宝钢 | 14.452 | 3件 | |||||||||||||||
7 | 1320 | 2600 | B510L | 宝钢 | 7.920 | 2件(新货) | |||||||||||||||
7 | 1320 | 2700 | B510L | 宝钢 | 8.226 | 2件(新货) | |||||||||||||||
7 | 1350 | 2400 | B510L | 宝钢 | 19.228 | 4件 | |||||||||||||||
7 | 1350 | 2400 | B510L | 宝钢 | 4.419 | 1件 | |||||||||||||||
7 | 1400 | WL510 | 武钢 | 27.720 | 1件(新货) | ||||||||||||||||
8.00 | 1365 | B510L | 宝钢 | 30.160 | 1件 | ||||||||||||||||
8.00 | 1365 | B510L | 宝钢 | 113.780 | 4件 | ||||||||||||||||
8.00 | 1390 | 11850 | B510L | 宝钢 | 15.516 | 2件 | |||||||||||||||
8.00 | 1410 | 9200 | B510L | 宝钢 | 7.332 | 1件 | |||||||||||||||
8 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。 友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。 友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员 商家简介
上海卿翰特种钢有限公司 公司主要经营有: 1.低合金板/卷 Q345C,Q345D,Q345E(国标);S355J2+N,S355J3+N ,&nb。 推荐产品
|