品 名 | 材 质 | 规 格 | 产地 | 件数 | 吨 位 | |||||||||||||||||||
工程机械钢 | BS600MC | 8*1600*9000 | 宝钢 | 2 | 6.329 | |||||||||||||||||||
工程机械钢 | BS600MC | 10*1600*7500 | 宝钢 | 3 | 25.434 | |||||||||||||||||||
工程机械钢 | BS600MC | 11.8*1530*C | 宝钢 | 1 | 31.87 | |||||||||||||||||||
工程机械钢 | BS600MC | 4*1200*5800 | 宝钢 | 7 | 38.797 | |||||||||||||||||||
工程机械钢 | BS600MC | 4*1100*9400 | 宝钢 | 6 | 46.429 | |||||||||||||||||||
工程机械钢 | BS700MC | 4*1500*7200 | 宝钢 | 1 | 4.409 | |||||||||||||||||||
工程机械钢 | BS700MC | 4*1330*C | 宝钢 | 5 | 59.77 | |||||||||||||||||||
工程机械钢 | BS600MC | 5*1500*9200 | 宝钢 | 10 | 81.248 | |||||||||||||||||||
工程机械钢 | BS600MC | 5*1400*11700 | 宝钢 | 3 | 19.288 | |||||||||||||||||||
工程机械钢 | BS600MC | 5*1450*8450 | 宝钢 | 7 | 57.706 | |||||||||||||||||||
工程机械钢 | BS600MC | 5*1340*C | 宝钢 | 3 | 78.17 | |||||||||||||||||||
工程机械钢 | BS700MC | 5*1200*10000 | 宝钢 | 3 | 9.891 | |||||||||||||||||||
工程机械钢 | BS600MC | 6*1280*12000 | 宝钢 | 21 | 60.05 | |||||||||||||||||||
工程机械钢 | BS600MC | 6*1500*9800 | 宝钢 | 19 | 78.234 | |||||||||||||||||||
工程机械钢 | BS600MC | 6*1400*9600 | 宝钢 | 4 | 32.916 | |||||||||||||||||||
工程机械钢 | BS600MC | 6*1500*C | 宝钢 | 3 | 85.56 | |||||||||||||||||||
工程机械钢 | BS600MC | 6*1201/1208/1295*C | 宝钢 | 5 | 136.78 | |||||||||||||||||||
工程机械钢 | BS600MC | 6*1339/1495*C | 宝钢 | 3 | 72.98 | |||||||||||||||||||
工程机械钢 | BS600MC | 6*1504*C | 宝钢 | 3 | 79.56 | |||||||||||||||||||
工程机械钢 | BS600MC | 6*1250/1370*C | 宝钢 | 3 | 65.61 | |||||||||||||||||||
工程机械钢 | BS600MC | 6*1480*C | 宝钢 | 2 | 49.76 | |||||||||||||||||||
工程机械钢 | BS700MC | 6*1170*11800 | 宝钢 | 8 | 50.07 | |||||||||||||||||||
工程机械钢 | BS700MC | 6*1400*11400 | 宝钢 | 6 | 49.614 | |||||||||||||||||||
工程机械钢 | BS700MC | 6*1520*12000 | 宝钢 | 14 | 54.987 | |||||||||||||||||||
工程机械钢 | BS600MC | 7.8*1330*C | 宝钢 | 1 | 26.46 | |||||||||||||||||||
工程机械钢 | BS600MC | 7.8*1389*9700 | 宝钢 | 3 | 56.925 | |||||||||||||||||||
工程机械钢 | BS600MC | 8*1100*11000 | 宝钢 | 1 | 6.079 | |||||||||||||||||||
工程机械钢 | BS600MC | 8*1240*C | 宝钢 | 1 | 26.84 | |||||||||||||||||||
工程机械钢 | BS600MC | 8*1330/1430*C | 宝钢 | 3 | 87.4 | |||||||||||||||||||
工程机械钢 | BS600MC | 10*1700*7900 | 宝钢 | 11 | 45.333 | |||||||||||||||||||
工程机械钢 | BS600MC | 10*1500*11500 | 宝钢 | 12 | 97.5 | |||||||||||||||||||
工程机械钢 | BS600MC | 10*1500*C | 宝钢 | 1 | 30.58 | |||||||||||||||||||
工程机械钢 | BS600MC | 10*1700*C | 宝钢 | 1 | 33.835 | |||||||||||||||||||
工程机械钢 | BS600MC | 9.8*1530*C | 宝钢 | 1 | 33.04 | |||||||||||||||||||
工程机械钢 | BS600MC | 10*1535*9600 | 宝钢 | 5 | 40.485 | |||||||||||||||||||
工程机械钢 | BS600MC | 12*1500*9800 | 宝钢 | 5 | 30.462 | |||||||||||||||||||
工程机械钢 | BS600MC | 12*1500*11500 | 宝钢 | 2 | 16.248 | |||||||||||||||||||
工程机械钢 | BS600MC | 12*1280*4114 | 宝钢 | 1 | 4.96 | |||||||||||||||||||
工程机械钢 | BS600MC | 12*1450*5800 | 宝钢 | 17
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。 友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。 友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员 商家简介
上海钢顿实业有限公司是一家主要经营高强度钢板为主的大型贸易企业,是宝钢、首钢、舞钢、安钢代理。其主要经营的品种有高强度钢板、桥梁钢板、国产及进口耐磨钢板、高强度船板、锅炉容器钢板、耐候钢,不锈钢等中厚热轧卷板等。 推荐产品
|