


| 物料编码 | 单位 | R02030061 | R02030062 | R02030063 |
| 驾驶方式 | 步行式 | |||
| 额定承载能力 | Q kg | 1000 | ||
| 载荷中心 | C mm | 500 | ||
| 后悬距 | X mm | 180 | ||
| 轴距 | Y mm | 1100 | ||
| 总长 | L mm | 2400 | ||
| 总宽 | W mm | 850 | ||
| 总高(货叉时) | H mm | 1700 | 1950 | 2100 |
| 总高(货叉时) | H4 mm | 3430 | 3930 | 4230 |
| 额定起升高度 | H3 mm | 2500 | 3000 | 3300 |
| 货叉高度 | H1 mm | 35 | ||
| 货叉长度 | mm | 920 | ||
| 货叉宽度 | mm | 200-600 | ||
| 车体离地高度 | H5 mm | 50 | ||
| 手柄操作高度(/) | H6 mm | 1245/670 | ||
| 小转弯半径 | R mm | 1325 | ||
| 行驶速度 (满载/空载) | km/h | 4/5 | ||
| 提升速度 (满载/空载) | mm/s | 90/120 | ||
| 下降速度 (满载/空载) | mm/s | 125/80 | ||
| 爬坡能力 (满载/空载) | % | 5/8 | ||
| 制动方式 | 电磁制动 | |||
| 驱动电机功率 | kw | 1.2 | ||
| 提升电机功率 | kw | 2.2 | ||
| 蓄电池电压/容量 | V/Ah | 24/210 | ||
| 蓄电池重量 | kg | 247 | ||
| 驱动轮尺寸 | ∮250×80 | |||
| 承载轮尺寸 | mm | ∮210×85 | ||
| 承载轮中心距 | mm | 775 | ||
| 自重 | kg | 1576 | 1676 | 1776 |
| 可选配件 | 踏板(无护栏)R02030064 | |||
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
|
沃帕工业设备(上海)有限公司
该用户未通过认证 |
|||
| 主营产品: | 堆高车|叉车|搬运车|高空作业平台|升降平台|观光车|油桶搬运车|油桶夹| | 联系人: | 刘经理 |
|---|---|---|---|
| 资质认证: | 邮 件: | ||
| 开店时间: | 电 话: | 021-51872699 | |
| 所在地: | 上海市钦川北路1198号智汇园85栋1楼 | 手 机: | 13120677027 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
沃帕上海是一家专业于高端物流搬运设备的现代化企业隶属于瑞士沃帕OROUP工业集团沃帕上海的成立标志着拥有全。