NOK代码 | O形圈尺寸 | 沟槽尺寸 | |||||
d尺寸 | D1、D2尺寸 | ||||||
截径 | 内径 | 尺寸 | 允差 | D1 | D2 | 允差 | |
CO0000-AO | 1.9±0.08 | 2.8 | 3 | 0 -0.05 | 6 | 6.2 | +0.06 0 |
CO0001-AO | 3.8 | 4 | 7 | 7.2 | |||
CO0002-A1 | 4.8 | 5 | 8 | 8.2 | |||
CO0003-A1 | 5.8 | 6 | 9 | 9.2 | |||
CO0004-AO | 6.8 | 7 | 10 | 10.2 | |||
CO0005-AO | 7.8 | 8 | 11 | 11.2 | |||
CO0006-AO | 8.8 | 9 | 12 | 12.2 | |||
CO0007-AO | 9.8 | 10 | 13 | 13.2 | |||
CO0008-A1 | 2.4±0.09 | 9.8 | 10 | 0 -0.06 | 14 | +0.06 0 | |
CO0008-A1 | 10.8 | 11 | 15 | ||||
CO0010-AO | 11 | 11.2 | 15.2 | ||||
CO0011-AO | 11.8 | 12 | 16 | ||||
CO0012-A1 | 12.3 | 12.5 | 16.5 | ||||
CO0013-AO | 13.8 | 14 | 18 | ||||
CO0014-AO | 14.8 | 15 | 19 | ||||
CO0015-A1 | 15.8 | 16 | 20 | ||||
CO0016-AO | 17.8 | 18 | 22 | ||||
CO0017-AO | 19.8 | 20 | 24 | ||||
CO0018-A1 | 20.8 | 21 | 25 | ||||
CO0020-A1 | 21.8 | 22 | 26 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
天津伊威井瑞商贸有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 联系人: | 句小姐 | |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 电 话: | 022-27556572 | |
所在地: | 天津市南开区城厢中路尚佳新苑6-1-905 | 手 机: | 15022623839 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
天津伊威井瑞商贸有限公司是一家以销售代理高品质高质量的密封件厂家,主要产品:机械密封、液压油封、液压胶管、液压接头、液压泵、三角带、O型圈、防尘密封等等油田、航天、汽车、液压机械专用橡胶密封产品。 主要经销产品:日本NOK、VALQUA(华尔卡)、SAKAGAMI(坂上)、AW、武藏等。