物料编码 | 单 位 | R02030065 | R02030066 | R02030067 | R02030068 |
额定载重 | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
载荷中心 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
动力形式 | 电 动 | ||||
货叉高度 | mm | 85 | 85 | 85 | 85 |
整车高度 | mm | 2080 | 1580 | 1835 | 2080 |
起升高度 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
货叉架高度 | mm | 2100 | 2500 | 3000 | 3500 |
货叉外侧距离 | mm | 680 | 680 | 680 | 680 |
前轮至叉端距 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
货叉尺寸(长X宽) | mm | 1070X150 | 1070X150 | 1070X150 | 1070X150 |
转弯半径 | mm | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
行走速度(满重/空载) | km/h | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
爬坡度 | % | 8 | 8 | 8 | 8 |
刹车 | (电磁式) | ||||
驱动马达 | kw | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
起升马达 | kw | 2 | 2 | 2 | 2 |
电池 | V/Ah | 24/70 | 24/70 | 24/70 | 24/70 |
充电电压 | V | ~220 | ~220 | ~220 | ~220 |
车身总长 | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
车身外宽 | mm | 730 | 730 | 730 | 730 |
车重 | kg | 350 | 455 | 485 | 515 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
沃帕工业设备(上海)有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 堆高车|叉车|搬运车|高空作业平台|升降平台|观光车|油桶搬运车|油桶夹| | 联系人: | 刘经理 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 电 话: | 021-51872699 | |
所在地: | 上海市钦川北路1198号智汇园85栋1楼 | 手 机: | 13120677027 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
沃帕上海是一家专业于高端物流搬运设备的现代化企业隶属于瑞士沃帕OROUP工业集团沃帕上海的成立标志着拥有全。