| 性能参数General Specifications | ||||||||||||||||||||
| 型号 | Model | DER323-8 | ||||||||||||||||||
| 发动机 | Engine | |||||||||||||||||||
| 型号 | Model | ISUZU CC-6BG1TRP | ||||||||||||||||||
| 额定功率 | Rated output | Hp(kw) | 174(127.9) | |||||||||||||||||
| 额定转速 | Rated speed | rpm | 2100 | |||||||||||||||||
| 排量 | Displacement | L | 6.49 | |||||||||||||||||
| 燃油箱容积 | Fuel tank | L | 350 | |||||||||||||||||
| 液压系统 | Hydraulic system | |||||||||||||||||||
| 流量 | Max.oil flow | L/min | 224×2 | |||||||||||||||||
| 系统压力 | Hydraulic system pressure | Mpa | 34.3 | |||||||||||||||||
| 液压油箱容 | Hydraulic oil tank | L | 270 | |||||||||||||||||
| 整机尺寸(运输时) | Dimension (ln transportation) | |||||||||||||||||||
| 总长 | Overall length | mm | 9660 | |||||||||||||||||
| 总宽 | Overall width | mm | 2990 | |||||||||||||||||
| 总高 | Overall height | mm | 3050 | |||||||||||||||||
| 小离地间隙 | Min.ground clearance | mm | 475 | |||||||||||||||||
| 履带板宽度 | Track shoe width | mm | 600(800) | |||||||||||||||||
| 行走部分 | Working ranges & Digging forces | |||||||||||||||||||
| 履带全长 | Track length | mm | 4440 | |||||||||||||||||
| 履带接地长度 | Track ground length | mm | 3640 | |||||||||||||||||
| 轨距 | Track gauge | mm | 2390 | |||||||||||||||||
| 履带总宽 | Track overall width | mm | 2990 | |||||||||||||||||
| 行走速度(高/低) | Travel speed(High/Low) | Km/h | 5.6/3.8 | |||||||||||||||||
| 牵引国 | Max.pulling force | KN | 196 | |||||||||||||||||
| 接地比压 | Ground pressure | Kpa | 36 | |||||||||||||||||
| 爬坡能力 | Max.grade ability | . | 35 | |||||||||||||||||
| 回转速度 | Swing speed | rpm | 12.5 | |||||||||||||||||
| 铲斗容量 | Bucket capacity | 立方 | 1.1 | |||||||||||||||||
| 工作重量 | Operating weight | kg | 22800 | |||||||||||||||||
| 性能参数General Specifications | ||||||||||||||||||||
| 型号 | Model | DER333E | ||||||||||||||||||
| 发动机 | Engine | |||||||||||||||||||
| 型号 | Model | ISUZU CC-6BG1TRP | ||||||||||||||||||
| 额定功率 | Rated output | Hp(kw) | 252(185.4) | |||||||||||||||||
| 额定转速 | Rated speed | rpm | 2000 | |||||||||||||||||
| 排量 | Displacement | L | 7.79 | |||||||||||||||||
| 燃油箱容积 | Fuel tank | L | 530 | |||||||||||||||||
| 液压系统 | Hydraulic system | |||||||||||||||||||
| 流量 | Max.oil flow | L/min | 265×2 | |||||||||||||||||
| 系统压力 | Hydraulic system pressure | Mpa | 35 | |||||||||||||||||
| 液压油箱容 | Hydraulic oil tank | L | 310 | |||||||||||||||||
| 整机尺寸(运输时) | Dimension (ln transportation) | |||||||||||||||||||
| 总长 | Overall length | mm | 10798 | |||||||||||||||||
| 总宽 | Overall width | mm | 3200 | |||||||||||||||||
| 总高 | Overall height | mm | 3193 | |||||||||||||||||
| 小离地间隙 | Min.ground clearance | mm | 500 | |||||||||||||||||
| 履带板宽度 | Track shoe width | mm | 600(800) | |||||||||||||||||
| 行走部分 | Working ranges & Digging forces | |||||||||||||||||||
| 履带全长 | Track length | mm | 4930 | |||||||||||||||||
| 履带接地长度 | Track ground length | mm | 4020 | |||||||||||||||||
| 轨距 | Track gauge | mm | 2600 | |||||||||||||||||
| 履带总宽 | Track overall width | mm | 3200 | |||||||||||||||||
| 行走速度(高/低) | Travel speed(High/Low) | Km/h | 5.0/3.2 | |||||||||||||||||
| 牵引国 | Max.pulling force | KN | 281 | |||||||||||||||||
| 接地比压 | Ground pressure | Kpa | 56 | |||||||||||||||||
| 爬坡能力 | Max.grade ability | . | 35 | |||||||||||||||||
| 回转速度 | Swing speed | rpm | 10 | |||||||||||||||||
| 铲斗容量 | Bucket capacity | 立方 | 1.45 | |||||||||||||||||
| 工作重量 | Operating weight | kg | 33500 | |||||||||||||||||
| 性能参数General Specifications | ||||||||||||||||||||
| 型号 | Model | DER323-8加长臂Extended Long Arm | ||||||||||||||||||
| 发动机 | Engine | |||||||||||||||||||
| 型号 | Model | ISUZU CC-6BG1TRP | ||||||||||||||||||
| 额定功率 | Rated output | Hp(kw) | 174(127.9) | |||||||||||||||||
| 额定转速 | Rated speed | rpm | 2100 | |||||||||||||||||
| 排量 | Displacement | L | 6.49 | |||||||||||||||||
| 燃油箱容积 | Fuel tank | L | 350 | |||||||||||||||||
| 液压系统 | Hydraulic system | |||||||||||||||||||
| 流量 | Max.oil flow | L/min | 224×2 | |||||||||||||||||
| 系统压力 | Hydraulic system pressure | Mpa | 34.3 | |||||||||||||||||
| 液压油箱容 | Hydraulic oil tank | L | 270 | |||||||||||||||||
| 整机尺寸(运输时) | Dimension (ln transportation) | |||||||||||||||||||
| 总长 | Overall length | mm | 12400 | |||||||||||||||||
| 总宽 | ||||||||||||||||||||
|
上海拓瑞达工程机械租赁有限公司
该用户未通过认证 |
|||
| 主营产品: | 生态智能全液压DER323-8、DER333挖掘机 | 联系人: | 黄霞 |
|---|---|---|---|
| 资质认证: | 邮 件: | shtrdzl@163.com | |
| 开店时间: | 电 话: | 01087825855 | |
| 所在地: | 上海世纪大道1777号东方希望大厦9楼A座;北京市朝阳区东马路京开万佳国际机械城C620/621 | 手 机: | 13121979288 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
上海拓瑞达工程机械租赁有限公司 本公司一家专业租赁各种工程机械的大型公司。公司拥有固定资产4000余万元,其中超过90%的资产是现代化高科技的全新大型工程机械。实力雄厚,品质一流的工程机械设备是公司持续发展的基石与强有力的保证。