整车参数 | 整备质量(kg) | 7530 |
满载总质量(kg) | 16000 | |
整车尺寸(长×宽×高)(mm) | 7530×2300×3270 | |
轴距(mm) | 4200 | |
小离地间隙(mm) | 240 | |
小转弯直径(mm) | 20 | |
百公里油耗(L7100km) | 24 | |
制动距离V0=30km/h(m) | 8.8 | |
发动机参数 | 缸径(mm) ×行程(mm) | 108×115 |
排量(L) | 4.214 | |
额定功率/转速(kW/rpm) | 103/2800 | |
扭矩/转速(N.m/rpm) | 420/1500 | |
排放标准 | 国IV | |
上装参数 | 几何容积(m3) | 8.41 |
搅动容积(m3) | 4 | |
搅拌筒倾角(° ) | 16° | |
进料速度(m3/min) | ≥1.5 | |
出料速度(m3/min) | ≥1 | |
出料残余率 | < 0.7% | |
坍落度范围(mm) | 50~210 | |
水箱容积(L) | 250 | |
工作压力(Mpa) | 0.35-0.38 | |
底盘配置 | 发动机 | YC4D140-41 |
变速箱 | WLY653 | |
前桥 | 140系列 | |
中、后桥 | 140系列 | |
驾驶室 | HW2WW | |
轮胎 | 8.25R16 | |
制动系统 | 排气制动、行车制动、驻车制动 | |
燃油箱 | 铝合金170L | |
上装配置 | 减速机 | PM50 |
油泵 | AZPGG-22-032/022 | |
马达 | BMT2-230-CC-F1-SF7JB | |
蓄电池 | 6-QW-120MF |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
三一重工股份有限公司 | |||
主营产品: | 泵车、挖掘机、旋挖钻机、履带起重机、混凝土搅拌站、汽车起重机、沥青搅拌设备、正面吊、随车起重机、车载泵、单钢轮压路机、塔式起重机、门式起重机、拖泵、沥青摊铺机、压桩机、布料杆、轮胎压路机、全地面起重机、连续墙抓斗、双钢轮压路机、矿用卡车、越野轮胎起重机、平地机、铣刨机、沥青混合料热再生设备、叉装车、干混砂浆成套设备、油田专用车、干混砂浆搅拌站、空气压缩机、混凝土搅拌机、轮式挖掘机、其它种类叉车、破碎机、掘进机/车、移动式破碎站、无人机、油田专用设备、全套管钻机、电动叉车、海上风电施工装备、多用途挖掘机、载货车、混凝土喷湿设备、高空作业车、洗砂机、海上型风机、再生机械、陆上型风机、混凝土预制件成套设备、消防车、搅拌运输车、装载机、稳定土拌合站、剪叉式高空作业平台、堆高机、牵引车、稳定土摊铺机、农村成套设备、自卸车、钻装机、A8 砂浆大师成套设备、自装卸车、螺旋式连续卸船机、港口轮胎式起重机、海工装备、掘进机、变频抗磨刮板输送机、采煤机、刨煤机、轻型智控支架、强夯机、盾构机械 | 联系人: | 三一电商中心 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 400-8282-318 |
所在地: | 长沙市经济技术开发区 三一工业城 | 手 机: | 400-8282-318 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员