SA系列空压机参数 | ||||
型号 | 排气量/排气压力(m³/min/Mpa) | 功率 | 外形尺寸(mm)长*宽*高 | 重量(kg) |
SA08A | 1.1/0.75 1.0/0.85 0.9/1.05 0.8/1.25 | 7.5 | 880*720*1200 | 372 |
SA08AR | 1.1/0.75 1.0/0.85 0.9/1.05 0.8/1.25 | 7.5 | 915*890*1230 | 452 |
SA11A | 1.6/0.75 1.5/0.85 1.3/1.05 1.2/1.25 | 11 | 880*720*1200 | 398 |
SA11AR | 1.6/0.75 1.5/0.85 1.3/1.05 1.2/1.25 | 11 | 915*890*1230 | 500 |
SA15A | 2.5/0.75 2.3/0.85 2.0/1.05 1.7/1.25 | 15 | 850*1130*1300 | 560 |
SA18A | 3.1/0.75 2.9/0.85 2.6/1.05 2.2/1.25 | 18 | 850*1130*1300 | 580 |
SA22A | 3.7/0.75 3.5/0.85 3.1/1.05 2.7/1.25 | 22 | 850*1130*1300 | 620 |
SA30A | 5.2/0.75 5.0/0.85 4.5/1.05 3.8/1.25 | 30 | 1000*1330*1485 | 980 |
SA30AV | 5.2/0.75 5.0/0.85 4.5/1.05 3.8/1.25 | 30 | 1000*1330*1485 | 980 |
SA37A | 6.5/0.75 6.2/0.85 5.6/1.05 4.9/1.25 | 37 | 1000*1330*1485 | 1020 |
SA37AV | 6.5/0.75 6.2/0.85 5.6/1.05 4.9/1.25 | 37 | 1000*1330*1485 | 1020 |
SA45A | 8.1/0.75 7.5/0.85 7.1/1.05 6.1/1.25 | 45 | 1220*1420*1720 | 1720 |
SA45AV | 8.1/0.75 7.5/0.85 7.1/1.05 6.1/1.25 | 45 | 1320*1360*1520 | 1850 |
SA55A | 10.4/0.75 9.6/0.85 8.5/1.05 7.6/1.25 | 55 | 2200*1230*1680 | 2200 |
SA55W | 10.4/0.75 9.6/0.85 8.5/1.05 7.6/1.25 | 55 | 2200*1230*1680 | 2200 |
SA60A | 10.3/0.75 10.2/0.85 | 60 | 2000*1240*1650 | 1750 |
SA60W | 10.3/0.75 10.2/0.85 | 60 | 1900*1240*1500 | 1800 |
SA75A | 14.1/0.75 12.8/0.85 11.6/1.05 10.3/1.25 | 75 | 2200*1230*1680 | 2300 |
SA75W | 14.1/0.75 12.8/0.85 11.6/1.05 10.3/1.25 | 75 | 2200*1230*1680 | 2300 |
SA90A | 16.0/0.75 15.2/0.85 13.6/1.05 12.3/1.25 | 90 | 2200*1230*1640 | 2500 |
SA90AW | 16.0/0.75 15.2/0.85 13.6/1.05 12.3/1.25 | 90 | 2200*1230*1640 | 2500 |
SA110A | 21.0/0.75 19.8/0.75 17.0/1.05 15.3/1.25 | 110 | 3000*1650*1800 | 3480 |
SA110W | 21.0/0.75 19.8/0.75 17.0/1.05 15.3/1.25 | 110 | 3000*1750*1880 | 43000 |
SA120A | 21.1/0.75 21.0/0.75 20.6/1.05 | 110 120 138 | 3000*1650*1800 | 3120 |
SA120W | 21.1/0.75 21.0/0.75 20.6/1.05 | 110 120 138 | 2340*1650*1800 | 3000 |
SA132A | 25.2/0.75 23.2/0.75 21.0/1.05 18.3/1.25 | 132 | 3000*1650*1800 | 3480 |
SA132W | 25.2/0.75 23.2/0.75 21.0/1.05 18.3/1.25 | 130 | 3000*1750*1880 | 4300 |
SA160A | 28.7/0.75 27.6/0.75 24.6/1.05 21.5/1.25 | 160 | 3000*1650*1980 | 4490 |
SA160W | 28.7/0.75 27.6/0.75 24.6/1.05 21.5/1.25 | 160 | 3000*1750*1880 | 4520 |
SA185A | 32.0/0.75 30.4/0.75 27.4/1.05 24.8/1.25 | 185 | 3000*1650*1980 | 4520 |
SA185W | 32.0/0.75 30.4/0.75 27.4/1.05 24.8/1.25 | 185 | 3000*1750*1880 | 4560 |
SA200A | 35.1/0.75 33.5/0.85 30.2/1.05 26.5/1.25 | 200 | 3000*1650*1980 | 4520 |
SA200W | 35.1/0.75 33.5/0.85 30.2/1.05 26.5/1.25 | 200 | 3000*1750*1880 | 4560 |
SA220A | 36.0/0.75 34.3/0.85 32.0/1.05 27.2/1.25 | 220 | 3400*1950*1950 | 5200 |
SA220W | 36.0/0.75 34.3/0.85 32.0/1.05 27.2/1.25 | 220 | 3400*1950*1950 | 5200 |
SA250A | 42.0/0.75 40.5/0.85 38.2/1.05 34.5/1.25 | 250 | 3400*1950*1950 | 5500 |
SA250W | 42.0/0.75 40.5/0.85 38.2/1.05 34.5/1.25 | 250 | 3400*1950*1950 | 5500 |
SA300W | 51.0/0.75 50.2/0.85 44.5/1.05 39.5/1.25 | 300 | 4200*2250*2250 | 7400 |
SA375W | 64.0/0.75 62.0/0.85 57.5/1.05 49.0/1.25 | 375 | 4200*2250*2300 | 7900 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
陕西泽西柯普压缩机有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 螺杆空压机 活塞式空压机 空压机配件 空压机专用油 大排量空压机 干燥机 | 联系人: | 李先生 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | zxkp123@126.com | |
开店时间: | 电 话: | 029-84357810 | |
所在地: | 陕西省西安市莲湖区大庆路3号蔚蓝国际 | 手 机: | 13384999195 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
陕西泽西柯普压缩机有限公司是一家从事气体压缩、传送及压缩气体后处理(净化)的专业设计制造企业,为各行业不同用户提供周到、全方位流体产品服务,我公司的主要产品空气压缩机。