产品名称: | CLW5310TFCZ3 | 公告批次: | 245 | ||||||
底盘型号: | ZZ1317N4667C1 | 排放标准: | - | ||||||
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 16/11(°) | ||||||
额定质量: | 10370,10305(Kg) | 前悬后悬: | 1500/2750(mm) | ||||||
整备质量: | 20500(Kg) | 车速: | 90(km/h) | ||||||
轴数: | 4 | 前轮距: | 2022/2022,2041/2041(mm) | ||||||
轴距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400 | 后轮距: | 1830/1830(mm) | ||||||
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR | ||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 4/4/-,4/4/12,11/11/12,11/11/- | ||||||
轴荷: | 6500/7000/17500(并装双轴) | 前排乘客: | 2,3 | ||||||
外型尺寸: | 12000×2500×3460(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整车备注: | 额定载质量10370kg对应驾驶室准乘人数2人;额定载质量10305kg对应驾驶室准乘人数3人。前部为沥青洒布装置, 沥青额定载质量为6100千克, 沥青罐体有效容积7.1立方米,内装介质为液体沥青,密度是0.9吨/立方米; 对应长方体罐体外形尺寸(长/长轴/轴)(mm):2500/2350/2100(保温层厚120 mm,内部尺寸为(mm):2260/2110/1860),后部为石料洒布专用装置部分, 石料仓为长方形漏斗形上大下小,有效容积部分可装填碎石料4205千克, 长方形漏斗尺寸为(长/宽/高)(mm):4500/2480/1400。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接, 后部专用装置与后防护干涉,故后防护豁免,随底盘选装可选装高顶驾驶室,该车选用轴距(mm): 1800+4600+1350。 | ||||||||
专用性能: | 暂无 | ||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供的服务! |
产品名称: | CLW5310TFCZ3 | 公告批次: | 245 | ||||||
底盘型号: | ZZ1317N4667C1 | 排放标准: | - | ||||||
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 16/11(°) | ||||||
额定质量: | 10370,10305(Kg) | 前悬后悬: | 1500/2750(mm) | ||||||
整备质量: | 20500(Kg) | 车速: | 90(km/h) | ||||||
轴数: | 4 | 前轮距: | 2022/2022,2041/2041(mm) | ||||||
轴距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400 | 后轮距: | 1830/1830(mm) | ||||||
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR | ||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 4/4/-,4/4/12,11/11/12,11/11/- | ||||||
轴荷: | 6500/7000/17500(并装双轴) | 前排乘客: | 2,3 | ||||||
外型尺寸: | 12000×2500×3460(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整车备注: | 额定载质量10370kg对应驾驶室准乘人数2人;额定载质量10305kg对应驾驶室准乘人数3人。前部为沥青洒布装置, 沥青额定载质量为6100千克, 沥青罐体有效容积7.1立方米,内装介质为液体沥青,密度是0.9吨/立方米; 对应长方体罐体外形尺寸(长/长轴/轴)(mm):2500/2350/2100(保温层厚120 mm,内部尺寸为(mm):2260/2110/1860),后部为石料洒布专用装置部分, 石料仓为长方形漏斗形上大下小,有效容积部分可装填碎石料4205千克, 长方形漏斗尺寸为(长/宽/高)(mm):4500/2480/1400。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接, 后部专用装置与后防护干涉,故后防护豁免,随底盘选装可选装高顶驾驶室,该车选用轴距(mm): 1800+4600+1350。 | ||||||||
专用性能: | 暂无 | ||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供的服务! |
产品名称: | CLW5310TFCZ3 | 公告批次: | 245 | ||||||
底盘型号: | ZZ1317N4667C1 | 排放标准: | - | ||||||
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 16/11(°) | ||||||
额定质量: | 10370,10305(Kg) | 前悬后悬: | 1500/2750(mm) | ||||||
整备质量: | 20500(Kg) | 车速: | 90(km/h) | ||||||
轴数: | 4 | 前轮距: | 2022/2022,2041/2041(mm) | ||||||
轴距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400 | 后轮距: | 1830/1830(mm) | ||||||
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR | ||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 4/4/-,4/4/12,11/11/12,11/11/- | ||||||
轴荷: | 6500/7000/17500(并装双轴) | 前排乘客: | 2,3 | ||||||
外型尺寸: | 12000×2500×3460(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整车备注: | 额定载质量10370kg对应驾驶室准乘人数2人;额定载质量10305kg对应驾驶室准乘人数3人。前部为沥青洒布装置, 沥青额定载质量为6100千克, 沥青罐体有效容积7.1立方米,内装介质为液体沥青,密度是0.9吨/立方米; 对应长方体罐体外形尺寸(长/长轴/轴)(mm):2500/2350/2100(保温层厚120 mm,内部尺寸为(mm):2260/2110/1860),后部为石料洒布专用装置部分, 石料仓为长方形漏斗形上大下小,有效容积部分可装填碎石料4205千克, 长方形漏斗尺寸为(长/宽/高)(mm):4500/2480/1400。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接, 后部专用装置与后防护干涉,故后防护豁免,随底盘选装可选装高顶驾驶室,该车选用轴距(mm): 1800+4600+1350。 | ||||||||
专用性能: | 暂无 | ||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供的服务! |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员