总质量(kg) | 31000 | 整备质量(kg) | 19430,18480 |
额定质量(kg) | 11440,11375,12390,12325 | 底盘型号 | SX1310MB6 |
额定载客(含驾驶员) |
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 |
接近角/离去角(°) | 16/10 | 前悬/后悬 | 1525/2400 |
外形尺寸(mm) | 12000X2550X3980 | 货厢尺寸(mm) | 8100,8200,8300,8400,8500X2450X600,800 |
挂车总质量(kg) |
| 轴荷 | 6500/6500/18000(二轴组) |
轴数 | 4 | 车速 | 90 |
车辆识别代码 |
| ||
轮胎规格 | 11.00R20,12.00R20 16PR,10.00R20,295/80R22.5,12.00R20 18PR | 轮胎数 | 12 |
前轮距 | 2011/2011,2036/2036 | 后轮距 | 1860/1860 |
轴距 | 1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,1800+5175+1400,2100+4575+1400,1800+3000+1400 | 弹簧片数 | 左14右13/左14右13/12,10/10/10,14/14/12,3/3/5,10/10/12 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
WP10.336E53 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 247(kw)/335.92(ps) |
WP12.375E50 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 276(kw)/375.36(ps) |
WP10.310E53 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 228(kw)/310.08(ps) |
WP7.300E51 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220(kw)/299.2(ps) |
WP7.270E51 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199(kw)/270.64(ps) |
WP7.340E53 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 250(kw)/340(ps) |
WP10.336E55 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 247(kw)/335.92(ps) |
WP10H375E50 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 276(kw)/375.36(ps) |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
湖北随州专汽有限公司
该用户已经通过认证 |
|||
主营产品: | 联系人: | 周经理 | |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2019-03-26 | 电 话: | |
所在地: | 手 机: | 18727934817 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员