型号 | 安全载荷 | 安全系数 | 直径 | 尺寸(mm) | 自重 (kg) |
||||||||||||||||||||||||||||
L1 | N.M | S1 | S2 | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||||||||||||||||
DSR M4 | 0.05吨 | 5倍 | M4*0.7 | 15 | 2 | 3 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9.5 | 0.3 | ||||||||||||||||||
DSR M5 | 0.075吨 | 5倍 | M5*0.8 | 15 | 3 | 4 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9.5 | 0.3 | ||||||||||||||||||
DSR M6 | 0.1吨 | 5倍 | M6*1 | 15 | 4 | 5 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9.5 | 0.3 | ||||||||||||||||||
DSR M8 | 0.3吨 | 5倍 | M8*1.25 | 14 | 6 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9.5 | 0.3 | |||||||||||||||||
DSR M10 | 0.6吨 | 5倍 | M10*1.5 | 17 | 10 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9.5 | 0.3 | |||||||||||||||||
DSR M12 | 1吨 | 5倍 | M12*1.75 | 21 | 15 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9.5 | 0.3 | |||||||||||||||||
DSR M14 | 1.3吨 | 5倍 | M14*2 | 23 | 30 | 8 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0.9 | |||||||||||||||||
DSR M16 | 1.6吨 | 5倍 | M16*2 | 27 | 50 | 8 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0.9 | |||||||||||||||||
DSR M18 | 2吨 | 5倍 | M18*2.5 | 27 | 70 | 8 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。 友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。 友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员 商家简介
龙海起重代理销售CODIPRO卢森堡旋转吊环,CODIPRO卢森堡品牌创立于1975年,一直致力于研发生产吊索具,所生产的旋转吊环符合人体工程学,种类齐全,安全系数高。 推荐产品
|