货号 | 单位 | 10v03141 | 10v03142 | 10v03143 | 10v03144 | 10v03138 | 10v03139 | 10v03140 |
额定载荷 | Qkg | 2000 | 2000 | |||||
载荷中心距 | cmm | 500 | 500 | |||||
前悬距 | xmm | 380 | 320 | |||||
轮距 | ymm | 1466 | 1500 | |||||
后轮轮距 | b11mm | 1130 | 1350 | |||||
门架缩回时高度 | h1mm | 2086 | 2240 | 2740 | 3190 | 3390 | 3590 | 3890 |
自由提升高度 | h2mm | ~ | 1700 | 2100 | 2500 | 2700 | 2900 | 3200 |
起升高度 | h3mm | 3000 | 5000 | 6200 | 7400 | 8000 | 8600 | 9500 |
作业时门架高度 | h4mm | 3800 | 5800 | 7000 | 8200 | 8800 | 9400 | 10300 |
护顶架高度(驾驶室) | h6mm | 2200 | 2200 | |||||
座位高度/站立高度 | h7mm | 1068 | 1068 | |||||
支腿高 | h8mm | 270 | 270 | |||||
总体长度 | l1mm | 2440 | 2510 | |||||
车体长度 | l2mm | 1950 | 1950 | |||||
车体宽度 | b1mm | 1260 | 1510 | |||||
货叉尺寸 | s/e/lmm | 50/100/1070 | 50/100/1070 | |||||
叉架宽度 | b3mm | 928 | 928 | |||||
货叉外宽 | b5mm | 640 | 780 | |||||
支腿内侧宽度 | b4mm | 900 | 1090 | |||||
前移距离 | l4mm | 600 | 600 | |||||
通道宽度,托盘1000×1200 | Astmm | 2880 | 2880 | |||||
(1200跨货叉放置) | ||||||||
通道宽度,托盘800×1200 | Astmm | 2930 | 2930 | |||||
(1200跨货叉放置) | ||||||||
转弯半径 | Wamm | 1820 | 1820 | |||||
轴负载,空载时前/后轴 | kg | 2190/1110 | 2400/1300 | 2440/1360 | 2480/1420 | 2500/1600 | 2540/1610 | 2580/1660 |
轴负载,货叉前移,负载前/后轴 | kg | 745/4555 | 845/4855 | 893/4907 | 942/4958 | 673/5427 | 714/5436 | 786/5454 |
轴负载,货叉收回,负载前/后轴 | kg | 2033/3267 | 2244/3456 | 2284/3516 | 2324/3576 | 2266/3834 | 2305/3845 | 2346/3894 |
轮子 | 聚胺脂轮 | 聚胺脂轮 | ||||||
驱动轮尺寸 | mm | Φ406×152 | Φ406×152 | |||||
叉轮尺寸 | mm | Φ340×104 | Φ340×134 | |||||
轮,前后数量(X=驱动轮) | 2,1 | 2,1 | ||||||
门架下端离地间隙 | m1mm | 90 | 90 | |||||
轴距中心离地间隙 | m2mm | 80 | 80 | |||||
行驶速度,满载/空载 | Km/h | 8/8.3 | 8/8.3 | |||||
提升整度,满载/空载 | m/s | 0.19/0.2 | 0.19/0.2 | |||||
下降整度,满载/空载 | m/s | 0.5/0.4 | 0.5/0.4 | |||||
前移速度,满载/空载 | m/s | 0.1/0.1 | 0.1/0.1 | |||||
爬坡能力,满载/卸载 | m/s | 10,12 | 10,12 | |||||
加速时间, 满载/卸载 | m/s | 4.8/4.3 | 4.8/4.3 | |||||
行车制动 | 液力 | 液力 | ||||||
驱动电机功率 | kw | 4 | 4 | |||||
提升电机功率 | kw | 8.2 | 8.2 | |||||
蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 48/510 | 48/510 | |||||
蓄电池尺寸(长×宽×高) | mm | 1220×350×750 | 1220×350×750 | |||||
蓄电池重量 | kg | 860 | 860 | |||||
自重(含蓄电池) | kg | 3300 | 3700 | 3800 | 3900 | 4100 | 4150 | 4240 |
工作压力 | 140 | 160 | 160 | 160 | 170 | |||
驾驶员耳边噪间等级 | 70 | 70 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
上海维勒科工业机械有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 电动叉车|电动搬运车|电动堆高车|高空作业平台|手动叉车|手动搬运车|手动堆高车|电动升降平台等 | 联系人: | 王小姐 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 电 话: | 400-8866-890 | |
所在地: | 上海市徐汇区肇嘉浜路446号伊泰利大厦1号楼4楼 | 手 机: |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
2009年,上海维勒科工业设备有限公司进驻中国市场,实行独立核算运营制度。 维勒科作为中国区域市场的开拓者在物料搬运设备、高空作业设备、包装机械、车间化学品与环保设备等领域都居领先地位。