Conforms to En1757-1
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
|
型号 |
SPN10/25-A | SPN10/30-A | SPN15/25-A | SPN15/30-A | |
| 额定负载 Q | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 载荷中心距 C | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 提升高度 h | mm |
75~2500 |
75~3000 | 75~2500 | 75~3000 |
| 货叉长度 l | mm | 915 | 915 | 915 | 915 |
| 最小转弯半径Wa | mm | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 |
| 车腿外部直径 | mm | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 |
| 车腿内部直径 | mm | 960~1240 | 960~1240 | 960~1240 | 960~1240 |
| 外叉宽度 | mm | 210~800 | 210~800 | 210~800 | 210~800 |
| 内叉宽度 | mm | 10~600 | 10~600 | 10~600 | 10~600 |
| 满载最大提升速度 | mm/s | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| 下降速度 | mm/s | 可调节 | 可调节 | 可调节 | 可调节 |
| 电动机 V/Kw | V/Kw | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 |
| 蓄电池 V/Ah | V/Ah | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/120 |
| 总体长度l1 | mm | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| 总体宽度b | mm | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 |
| 总体高度 h1 | mm | 1770 | 2020 | 1770 | 2020 |
| 前轮外部直径 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 后轮外部直径 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 自重 | kg | 440 | 440 | 440 | 440 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
| 浙江诺力机械股份有限公司 | |||
| 主营产品: | 堆垛机、搬运车、电动叉车、内燃叉车、剪叉式高空作业平台、桅柱式高空作业平台 | 联系人: | 销售部 |
|---|---|---|---|
| 资质认证: | 邮 件: | ||
| 开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 0572-6129199 |
| 所在地: | 浙江省长兴县经济开发区经一路58号 | 手 机: | 0572-6129199 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员