车辆型号 | DFCLW5150GQX3型高压清洗车 | 公告批次 | 2001I7 |
外形尺寸(mm) | 8050,9000×2500×3080 | 总质量(Kg) | 14900 |
货厢尺寸(mm) | ×× | 额定载质量(Kg) | 7300 |
接近/离去角 | 25/15,14/15 | 整备质量(Kg) | 7405 |
前悬/后悬(mm) | 1205/2345,2155/2345 | 车速(km/h) | 85 |
车辆识别代码 | LGAX2A13×××××××××,LGAX2B13××××××××× |
底盘型号 | EQ1141KJ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
ISBE185 30 ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 30 B190 33 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
5900 4500 6700 6700 5900 5900 |
136 132 136 155 140 140 |
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005第三阶段 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 | 4500 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20 |
轴荷 | 5200/9700 | 前轮距 | 1940 |
钢板弹簧片数 | 8/10+8 | 后轮距 | 1860 |
其它 | 罐体有效容积:7.66立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3800(实际长5000,其中前部1200用于安装高压泵用)/2200/1350。该车前部选装无前喷射架,无前喷射架时对应整车长度(mm)8050,对应前悬(mm)2155。随底盘选装驾驶室。 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
随州市东风专用汽车销售中心
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 消防车|油罐车|洒水车|吸污车|吸粪车|高空作业车 | 联系人: | 刘权 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | liuquan989@163.com | |
开店时间: | 电 话: | 15272867200 | |
所在地: | 湖北省随州市南郊汽车工业园 | 手 机: | 13886861273 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
湖北东风专用汽车制造有限公司主要生产销售产品有:油罐车、洒水车、吸污车、吸粪车、高压清洗车、垃圾车、混凝土搅拌车、随车起重运输车、半挂车等等150多个品种,产品畅销全国20多个国家和地区的客户建立了良好的合作关系。