|
东风福瑞卡国四吸污车(3.5方)
|
|||
| CSC5070GXW4型吸污车 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | CSC5070GXW4型吸污车 | 外型尺寸: | 5990X1980X2650(mm) |
| 底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 货厢尺寸: | XX(mm) |
| 总质量: | 7300(Kg) | 接近/离去角: | 19/15(°) |
| 额定质量: | 3000,3065(Kg) | 前悬后悬: | 1032/1658(mm) |
| 整备质量: | 4105(Kg) | 车速: | 95(km/h) |
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
| 整车说明: | 运输介质: 液态污物,密度:900千克/立方米,罐体有效容积为3.5立方米,罐体外形尺寸为(mm):直段长3000,直径1300。 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1506,1404(mm) |
| 轴距: | 3300 | 后轮距: | 1466,1458(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 3,2 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2920/4380 |
| 轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| 4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 |
70 75 75 73 66 75 |
| 其它资料 | |||
| 专用功能说明: | |||
| 专用功能说明 | |||
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。
|
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
|
厦工楚胜(湖北)专用汽车制造有限公司
该用户未通过认证 |
|||
| 主营产品: | 吸污车、吸粪车、洒水车、垃圾车、高压清洗车、管道疏通车、扫路车、清障车、高空作业车、随车吊、混凝土搅拌运输车、粉粒物料运输车、油罐车,化工液体运输车,液化气罐运输车,冷藏车,防爆车,LED广告车、半挂等 | 联系人: | 胡经理 |
|---|---|---|---|
| 资质认证: | 邮 件: | 1564710793@qq.com | |
| 开店时间: | 电 话: | 86-0187-71367555 | |
| 所在地: | 湖北省随州市经济开发区季梁大道9号 | 手 机: | 13035196852 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
厦工楚胜(湖北)专用汽车制造有限公司是一家具有自主研发能力的国家重点专用汽车制造企业,公司产品注册商标为楚胜牌CSC,公司集产品设计开发、生产制造、销售服务于一体。