| 产品名称: | 东风多利卡吸污车-CLQ5100GXW3型 | 公告批次: | 226 |
| 底盘型号: | EQ1100LJ13DC | 排放标准: | - |
| 总质量: | 10495(Kg) | 接近/离去角: | 28/12(°) |
| 额定质量: | 4600(Kg) | 前悬后悬: | 1230/1870(mm) |
| 整备质量: | 5700(Kg) | 车速: | 99(km/h) |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1845(mm) |
| 轴距: | 3800 | 后轮距: | 1680(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20 |
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/11+8 |
| 轴荷: | 3880/6615 | 前排乘客: | 3 |
| 外型尺寸: | 6900×2380×2880(mm) | ||
| 货厢尺寸: | -×-×-(mm) | ||
| 发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
| YC4E140-30 YC4E140-33 |
4260 4260 |
105 105 |
| 整车备注: |
罐体有效容积6.03立方米,运输介质为液态污物,密度:800千克/立方米, 罐体外形尺寸(长×直径)(mm):4200×1400;随底盘选装驾驶室. 侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):50×200. 后防离地高为460mm. |
||
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
| 湖北成龙威专用汽车有限公司 | |||
| 主营产品: | 高空作业车、高压清洗车、沥青运输设备、清障车、清扫车、消防车、垃圾车、吸粪车、沥青洒布车、半挂车、油罐车、粉粒物料车、吸污车、化工液体运输车、搅拌运输车、自卸车、冷藏车、随车起重机、洒水车 | 联系人: | 李力 |
|---|---|---|---|
| 资质认证: | 邮 件: | sos10000@126.com | |
| 开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 18771426868 |
| 所在地: | 湖北随州市经济开发区季梁大道南端车城路 | 手 机: | 18771426868 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员