| 制造商 | 单位 | 合力 |
| 型号 | CPD20 | |
| 配置号 | FJ2 | |
| 额定起重量 | KG | 2000 |
| 载荷中心距 | MM | 500 |
| 动力方式 | 蓄电池 | |
| 驾驶方式 | 座驾式 | |
| 轴距 | MM | 1515 |
| 轮胎 | ||
| 轮胎类型 | 充气胎 | |
| 车轮数量(前/后) | 2/2 | |
| 前轮距 | MM | 960 |
| 后轮距 | MM | 950 |
| 轮胎,前 | 7.00-12-12PR | |
| 轮胎,后 | 18*7-8-14PR | |
| 尺寸规格 | ||
| 前悬距 | MM | 483 |
| 门架倾角,前/后 | 度 | 6/12 |
| 门架缩回时高度 | MM | 2000 |
| 自由起升高度 | MM | 170 |
| 起升高度 | MM | 3000 |
| 行业时高度 | MM | 3995 |
| 护顶架高度 | MM | 2130 |
| 货叉尺寸 | MM | 40*122*920 |
| 货叉架,安装等级 ISO2328 | 2A | |
| 车体长度(不含货叉) | MM | 2398 |
| 车体宽度 | MM | 1150 |
| 转弯半径 | MM | 2065 |
| 门架离地间隙 | MM | 140 |
| 轴距中心离地间隙(满载) | MM | 155 |
| 直角堆垛通道宽度(托盘1000*1000) | MM | 3748 |
| 直角堆垛通道宽度(托盘1200*1200) | MM | 3948 |
| 性能 | ||
| 行驶速度,满/空载 | KM/H | 14/15 |
| 起升速度,满/空载 | MM/S | 280/490 |
| 下降速度 | MM/S | 450 |
| 爬坡能力(满载) | % | 16 |
| 牵引力(满载) | N | 12300 |
| 加速时间(10米)满/空载 | S | 4.8/4.3 |
| 重量 | ||
| 总重(包含蓄电池) | KG | 4050 |
| 桥负载:空载,前/后 | KG | 1820/2230 |
| 桥负载:满载,前/后 | KG | 5450/600 |
| 蓄电池 | ||
| 蓄电池电压/容量 (5小时放电量) | V/Ah | 48/600 |
| 蓄电池重量 | kg | 1125 |
| 蓄电池箱尺寸 | mm | 525*1050*870 |
| 电机和控制器 | kw | 11.1(交流) |
| 驱动电机功率-60分钟 | kw | 10.5(直流) |
| 油泵电机功率-15分钟 | kw | 12(交流) |
| 驱动电机控制方式 | MOS管/交流 | |
| 油泵电机控制方式 | MOS管/直流 | |
| 行车制动/停车制动 | 液力/机械 | |
| 液压系统工作压力 | mpa | 17.5 |

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
|
佛山市重钢机电科技有限公司
该用户未通过认证 |
|||
| 主营产品: | 顺德内燃叉车,顺德电动叉车,顺德仓储叉车,叉车维修,叉车租赁 | 联系人: | 赵小姐 |
|---|---|---|---|
| 资质认证: | 邮 件: | fszhonggang@163.com | |
| 开店时间: | 电 话: | 0757-22618085 | |
| 所在地: | 佛山市顺德区大良105国道顺峰山路段 | 手 机: | 13318349800 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
佛山重钢叉车销售租赁服务公司作为华南地区叉车服务供应商规模较大的企业之一家的合作伙伴,依靠不断的服务创新与技术进步,逐步成为可提供全系列产品和服务支持的叉车解决方案供应商。 我司拥有训练有素和具备丰富叉车知识的销售技术人员通过专业的服务为众多的客户实现物料搬运装卸要求。