型号 |
SDD | ||
驱动方式: 电动(蓄电池),柴油,汽油,燃气 |
电动(蓄电池) | ||
驾驶方式 (手动,步行,站驾,坐驾 ,拣选) |
站驾 | ||
额定载荷 | Q(kg) | 400 | |
前悬距 | x(mm) | 1247 | |
轮距 | Y(mm) | 1568 | |
重量 | 自重(带电瓶) | kg | 710/770/830 |
轮子底盘 | 轮子 (橡胶轮, 高弹性体, 气胎轮, 聚胺酯轮) |
聚胺酯轮 | |
轮子尺寸,前轮 | φ250×80 | ||
轮子尺寸,后轮 | φ127×38 | ||
附加轮(尺寸) | φ127×38 | ||
轮,前后数量(x = 驱动轮) | 1x+2/2 | ||
前轮轮距 | b10(mm) | 730 | |
后轮轮距 | b11(mm) | 1118 | |
门架缩回时高度 | h1(mm) | 2260/2510/2760 | |
起升高度 | h3(mm) | 3500/4000/4500 | |
作业时门架高度 | h4(mm) | 4222/4722/5222 | |
操作手柄在驱动位置的 小/高度 |
h14(mm) | 913/1202 | |
降低时高度 | h13(mm) | 534 | |
总体长度 | l1(mm) | 1860 | |
车体宽度 | b1(mm) | 1174 | |
轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 156 | |
通道宽度 | Ast(mm) | 2621 | |
转弯半径 | Wa(mm) | 1830 | |
性能数据 | 行驶速度,满载/空载 | Km/h | 4.5/6 |
提升速度,满载/空载 | m/s | 0.09/0.1 | |
下降速度,满载/空载 | m/s | 0.14/0.12 | |
爬坡能力,装载/卸载 | % | 5/10 | |
行车制动 | 电磁制动 | ||
电动机 | 驱动电机功率 | kw | 0.75 |
提升电机功率 | kw | 1.5 | |
蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/200 | |
蓄电池重量 | Kg | 120 | |
蓄电池尺寸(长X宽X高) | mm | 250×190×295 | |
驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | 70 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
中国龙工控股有限公司 | |||
主营产品: | 装载机、内燃叉车、堆垛机、挖掘机、单钢轮压路机、电动叉车、搬运车、滑移装载机、光轮压路机、轮胎压路机、叉装车、其它种类叉车 | 联系人: | 销售部 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 021-37602000 |
所在地: | 上海市松江区新桥镇民益路26号 | 手 机: | 021-37602000 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员