特 性 |
1 | 货 号 | 10v01544 | 10v01545 | ||||||||||||||||
2 | 驱动形式 | 电动 | 电动 | |||||||||||||||||
3 | 驾驶方式 | 站驾式 | 步行式 | |||||||||||||||||
4 | 额定载荷 | Qkg | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||
5 | 载荷中心 | C mm | 600 | 600 | ||||||||||||||||
6 | 后悬距 | X mm | 182 | 182 | ||||||||||||||||
7 | 轴距 | Ymm | 1426 | 1426 | ||||||||||||||||
重 量 |
1 | 自重(不含电池) | kg | 365 | 343 | |||||||||||||||
2 | 桥荷满载(前/后) | kg | 965/1595 | 940/1598 | ||||||||||||||||
3 | 桥荷空载(前/后) | kg | 434/126 | 415/123 | ||||||||||||||||
轮 子 |
1 | 轮胎 | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 | ||||||||||||||||
2 | 驱动轮尺寸 | mm | Φ230×75 | Φ230×75 | ||||||||||||||||
3 | 承载轮尺寸 | mm | Φ80×70 | Φ80×70 | ||||||||||||||||
4 | 平衡轮尺寸 | mm | Φ100×40 | Φ100×40 | ||||||||||||||||
5 | 轮子数量(前/后)(x=驱动轮) | 1x-2/4 | 1x-2/4 | |||||||||||||||||
6 | 前轮距 | mm | 510 | 510 | ||||||||||||||||
7 | 后轮距 | 400 | 400 | |||||||||||||||||
基 本 尺 寸 |
1 | 总高(货叉时) | 1280 | 1280 | ||||||||||||||||
2 | 起升高度 | h3 mm | 205 | 205 | ||||||||||||||||
3 | 货叉离地高度(时) | h5 mm | 85 | 85 | ||||||||||||||||
4 | 操作手柄离地高度(/小) | h6 mm | 1200/985 | 1200/985 | ||||||||||||||||
5 | 总长 | L1 mm | 1770 | 1710 | ||||||||||||||||
6 | 货叉前端面至前部距离 | L2 mm | 620 | 560 | ||||||||||||||||
7 | 总宽 | b1 mm | 725 | 725 | ||||||||||||||||
8 | 货叉尺寸 | s/e/l mm | 160/55/1150 | 160/55/1150 | ||||||||||||||||
9 | 货叉外宽 | b3 mm | 560 | 680 | ||||||||||||||||
10 | 小离地间隙 | m mm | 30 | 30 | ||||||||||||||||
11 | 直角堆垛通道宽度,托盘800×1200(1200沿货叉边) | Ast mm | 2047 | 1962 | ||||||||||||||||
12 | 转弯半径 | Wa mm | 1615 | 1530 | ||||||||||||||||
性 能 |
1 | 行驶速度 满载/空载 | km/h | 5.2/6 | 5.2/6 | |||||||||||||||
2 | 提升速度 满载/空载 | mm/s | 40/50 | 40/50 | ||||||||||||||||
3 | 下降速度 满载/空载 | mm/s | 50/40 | 50/40 | ||||||||||||||||
4 | 爬坡能力 满载/空载 | % | 8/15 | 8/15 | ||||||||||||||||
5 | 制动方式 | 电磁制动 | 电磁制动 | |||||||||||||||||
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。 友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。 友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员 商家简介
VOLOX(上海维勒科工业设备有限公司)隶属于德国维勒科工业集团,2009年,VOLOX(上海维勒科工业设备有限公司)进驻中国市场。 VOLOX(上海维勒科工业设备有限公司)作为中国区域市场的开拓者在物料搬运设备、高空作业设备、包装机械。 推荐产品
|