型号 | LG20BE | ||||||
额定载荷 | kg | 2000 | |||||
载荷中心距 | mm | 500 | |||||
最大起升高度 | mm | 3000 | |||||
自由起升高度 | mm | 145 | |||||
货叉尺寸 | mm | 1070×120×40 | |||||
门架倾角 | deg | 6.5/6.5 | |||||
外形尺寸 | 总长 | mm | 2931 | ||||
总宽 | mm | 1120 | |||||
门架不起升高度 | mm | 1995 | |||||
安全架高度 | mm | 1965 | |||||
最小转弯半径 | mm | 1658 | |||||
前悬距 | mm | 355 | |||||
轮距 | 前轮 | mm | 924 | ||||
后轮 | mm | 175 | |||||
最小离地间隙 | mm | 95 | |||||
轴距 | mm | 1466 | |||||
直角堆垛通道宽度 | 1000×1200 (横向) | mm | 3345 | ||||
800×1200 (纵向) | mm | 3469 | |||||
速度 | 行走 | Km/h | 13/15 | ||||
起升 | mm/s | 250/440 | |||||
最大爬坡度 | % | 15/15 | |||||
自重 | kg | 3390 | |||||
轮胎 | 前轮 | 200/50-10 | |||||
后轮 | 15×4.5-8 | ||||||
电机 | 行走 | 行走 | kw | 4.5×2 | |||
起升 | 工作 | kw | 11 | ||||
控制器 | ZAPI | ||||||
蓄电池 | V/Ah | 48/600 | |||||
工作压力 | Mpa | 17.5 |
• 先进的AC(交流)双驱动电机,能产生强大的牵引力和动力
• 电机的释放制动、再生制动,使整车制动更平稳
• 坡道防滑功能,在坡道可平稳自动滑行
• 强劲的AC油泵电机提供更大的扭矩,使货叉起升和下降更加平稳
• 起升速度可调
• 操纵杆位置的设计更符合人机工程学原理,可减轻驾驶员的疲劳
• 仪表布局合理,能够使驾驶员一目了然的观察到车子的运行状态,智能液晶显示屏,能够 显示故障代码,让驾驶员和维修师能够方便的发现故障,减少检测时间,提高维修效率
• 宽视野门架,提高操作效率
• 可调式方向盘和座椅,为操作提供舒适的作业环境
• 通过传感器,使得转向极为准确和灵敏,转向轻松自如
结构特点免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
中国龙工控股有限公司 | |||
主营产品: | 装载机、内燃叉车、堆垛机、挖掘机、单钢轮压路机、电动叉车、搬运车、滑移装载机、光轮压路机、轮胎压路机、叉装车、其它种类叉车 | 联系人: | 销售部 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 021-37602000 |
所在地: | 上海市松江区新桥镇民益路26号 | 手 机: | 021-37602000 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员