项目 | 单位 | 参数 |
参数项 | - | XGC85 |
作业性能参数 | ||
主臂额定起重量 | (t) | 85 |
固定副臂额定起重量 | (t) | 12 |
变幅副臂额定起重量 | (t) | - |
起重力矩 | (t.m) | 341 |
塔式副臂起重量 | (t) | - |
臂端单滑轮工况额定起重量 | (t) | 8 |
专用副臂额定起重量 | (t) | - |
尺寸参数 | ||
主臂长度 | (m) | 13~58 |
主臂变幅角度 | (°) | -3~80 |
固定副臂长度 | (m) | 7~19 |
塔式副臂长度 | (m) | - |
运输状态单件尺寸(长×宽×高) | (m) | 13.05×3.4×3.3 |
固定副臂安装角 | (°) | 10°、30° |
专用副臂长度 | (m) | - |
速度参数 | ||
起升机构单绳速度 | (m/min) | 120 |
主臂变幅机构单绳速度 | (m/min) | 70 |
副臂变幅机构单绳速度 | (m/min) | - |
回转速度 | (r/min) | 2 |
行驶速度 | (km/h) | 0.9 |
爬坡度 | (%) | 30 |
平均接地比压 | (MPa) | 0.087 |
塔臂变幅机构单绳速度 | (m/min) | - |
超起变幅单绳速度 | (m/min) | - |
发动机 | ||
型号 | - | SC9D272G2/QSC8.3 |
发动机功率 | (kW) | 200/183 |
排放 | - | 国二/欧三 |
质量参数 | ||
整机质量 | (t) | 71.5(主吊钩,13米臂) |
运输状态单件质量 | (t) | 41.2 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
徐州工程机械集团有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 塔式起重机、装载机、单钢轮压路机、履带起重机、汽车起重机、随车起重机、泵车、平地机、旋挖钻机、铣刨机、沥青摊铺机、双钢轮压路机、沥青搅拌设备、消防车、混凝土搅拌站、全地面起重机、垃圾车、轮胎压路机、挖掘机、稳定土拌合站、水平定向钻、高空作业车、小型压路机、检测车、架桥机、运梁车、挖掘装载机、自卸车、拖泵、推土机、再生机械、剪叉式高空作业平台、盾构机械、安全防撞车、粉料撒布车、轻卡、堆垛机、牵引车、电动叉车、堆高机、锚杆钻机、沥青生产设备、布料杆、冲孔钻机、水井钻机、平板夯、载货车、洒水车、手扶压路机、桅柱式高空作业平台、筛分机、自装卸车、正面吊、强夯机、清障车、搬运车、背罐车、打桩机、高压清洗车、移动式破碎站、垃圾站、多用途挖掘机、采煤机、轮式挖掘机、直臂式高空作业平台、压桩机、长螺旋钻孔机、沥青混合料热再生设备、矿用卡车、伸缩臂叉装车、掘进机、曲臂式高空作业平台、清扫机、清扫车、移动式筛分站、稀浆封层车、小型装载机、双轮铣、养护车/抢修车、破碎机、吸污车、其它种类叉车、连续墙钻机、搅拌运输车、施工升降机、车载泵、提梁机、连续墙抓斗、滑移装载机、掘进机/车、稳定土拌合机、三轮压路机、叉装车、牵引车、越野轮胎起重机、沥青洒布车、内燃叉车、压实机、喷浆车、同步封层车、凿岩台车 | 联系人: | 销售部 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 400-110-9999 |
所在地: | 中国徐州市经济开发区桃山路1号 | 手 机: | 400-110-9999 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员