产品名称: | 东风福瑞卡清淤车 -CLQ5040TQY4 | 公告批次: | 244 |
底盘型号: | DFA1041SJ35D6 | 排放标准: | - |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 18/13(°) |
额定质量: | 600(Kg) | 前悬后悬: | 1032/1568(mm) |
整备质量: | 3765(Kg) | 车速: | 95(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1506,1404(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1466,1458(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: |
7.00-16 8PR, 7.00R16 8PR, 6.50-16 10PR, 6.50R16 10PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |
轴荷: | 1800/2695 | 前排乘客: | 2 |
外型尺寸: | 5900×1980×2800(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 |
2834 2545 3298 3856 2982 |
70 75 75 73 66 |
整车备注: |
选装新型前面罩.侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):100×50, 离地高度:430mm.该车为专用作业类车辆,用于排水管道的疏通,窨井、 雨水井的泥沙等杂物清理.随底盘选装驾驶室. |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
湖北成龙威专用汽车有限公司 | |||
主营产品: | 高空作业车、高压清洗车、沥青运输设备、清障车、清扫车、消防车、垃圾车、吸粪车、沥青洒布车、半挂车、油罐车、粉粒物料车、吸污车、化工液体运输车、搅拌运输车、自卸车、冷藏车、随车起重机、洒水车 | 联系人: | 李力 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | sos10000@126.com | |
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 18771426868 |
所在地: | 湖北随州市经济开发区季梁大道南端车城路 | 手 机: | 18771426868 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员