工字钢 | Q235 | 10#-25#AB | 4500.0000 | 64.258 | 日照莱钢马钢 | 上海 | 上海 | 宝山 | |||||||||||||||||||
工字钢 | Q235 | 28#-63#AB | 4500.0000 | 46.605 | 日照莱钢马钢 | 上海 | 上海 | 宝山 | |||||||||||||||||||
工字钢 | Q235B | 10# | 4250.0000 | 70.65 | 莱钢 | 上海 | 上海 | 上海宝山 | |||||||||||||||||||
工字钢 | Q235B | 12# | 4250.0000 | 66.7 | 莱钢 | 上海 | 上海 | 上海宝山 | |||||||||||||||||||
工字钢 | Q235B | 14# | 4350.0000 | 94.5 | 鞍钢 | 上海 | 上海 | 上海宝山 | |||||||||||||||||||
工字钢 | Q235B | 16# | 4350.0000 | 67.805 | 阿钢 | 上海 | 上海 | 上海宝山 | |||||||||||||||||||
工字钢 | Q235B | 18# | 4350.0000 | 111.358 | 济钢 | 上海 | 上海 | 上海宝山 | |||||||||||||||||||
工字钢 | Q235B | 20A# | 4350.0000 | 80.45 | 莱钢 | 上海 | 上海 | 上海宝山 | |||||||||||||||||||
工字钢 | Q235B | 20B# | 4380.0000 | 48.8 | 唐钢 | 上海 | 上海 | 上海宝山 | |||||||||||||||||||
工字钢 | Q235B | 22A# | 4380.0000 | 53.701 | 莱钢 | 上海 | 上海 | 上海宝山 | |||||||||||||||||||
工字钢 | Q235B | 22B# | 4380.0000 | 60.0 | 莱钢 | 上海 | 上海 | 上海宝山 | |||||||||||||||||||
工字钢 | Q235B | 25A# | 4400.0000 | 25.805 | 日照 | 上海 | 上海 | 上海宝山 | |||||||||||||||||||
工字钢 | Q235B | 25B# | 4380.0000 | 37.851 | 日照 | 上海 | 上海 | 上海宝山 | |||||||||||||||||||
工字钢 | Q235B | 28A# | 4400.0000 | 43.5 | 鞍钢 | 上海 | 上海 | 上海宝山 | |||||||||||||||||||
工字钢 | Q235B | 28B# | 4380.0000 | 83.2 | 日照 | 上海 | 上海 | 上海宝山 | |||||||||||||||||||
工字钢 | Q235B | 30A# | 4380.0000 | 50.4 | 鞍钢 | 上海 | 上海 | 上海宝山 | |||||||||||||||||||
工字钢 | Q235B | 32#A | 4380.0000 | 60.405 | 日照 | 上海 | 上海 | 上海宝山 | |||||||||||||||||||
工字钢 | Q235B | 32#B | 4380.0000 | 60.43 | 日照 | 上海 | 上海 | 上海宝山 | |||||||||||||||||||
工字钢 | Q235B | 32#C | 4650.0000 | 56.5 | 包钢 | 上海 | 上海 | 上海宝山 | |||||||||||||||||||
工字钢 | Q235B | 36#A | 4450.0000 | 55.8 | 包钢 | 上海 | 上海 | 上海宝山 | |||||||||||||||||||
工字钢 | Q235B | 36#B | 4480.0000 | 55.05 | 包钢 | 上海 | 上海 | 上海宝山 | |||||||||||||||||||
工字钢 | Q235B | 36#C | 4750.0000 | 45 | 包钢 | 上海 | 上海 | 上海宝山 | |||||||||||||||||||
工字钢 | Q235B | 40#A | 4550.0000 | 23.5 | 包钢 | 上海 | 上海 | 上海宝山 | |||||||||||||||||||
工字钢 | Q235B | 40#B | 4550.0000 | 66.5 | 包钢 | 上海 | 上海 | 上海宝山 | |||||||||||||||||||
工字钢 | Q235B | 40#C | 4850.0000 | 50.05 | 包钢 | 上海 | 上海 | 上海宝山 | |||||||||||||||||||
工字钢 | Q235B | 45#A | 4650.0000 | 83.5 | 包钢 | 上海 | 上海 | 上海宝山 | |||||||||||||||||||
工字钢 | Q235B | 45#B | 4650.0000 | 75.5 | 包钢 | 上海 | 上海 | 上海宝山 | |||||||||||||||||||
工字钢 | Q235B | 56#A/B | 4680.0000 | 45.06 | 包钢 | 上海 | 上海 | 上海宝山 | |||||||||||||||||||
工字钢 | Q235B | 63#AB | 4680.0000 | 44.65 | 包钢 | 上海 | 上海 | 上海宝山 | |||||||||||||||||||
工字钢 | Q235B | 12#*9000 | 0.0000 | 51.321 | 阿钢 | 上海 | 上海 | 上海 | |||||||||||||||||||
工字钢 | Q235B | 16#*9000 | 0.0000 | 66 | 阿钢 | 上海 | 上海 | 上海 | |||||||||||||||||||
工字钢 | Q235B | 10#*9000 | 0.0000 | 52.452 | 阿钢 | 上海 | 上海 | 上海 | |||||||||||||||||||
工字钢 | Q235B | 14#*9000 | 0.0000 | 80.045 | 阿钢 | 上海 | 上海 | 上海 | |||||||||||||||||||
工字钢 | Q235B | 18#*9000 | 0.0000 | 34.5 | 日照 | 上海 | 上海 | 上海 | |||||||||||||||||||
工字钢 | Q235B | 20#AB*9000 | 0.0000 | 34.852 | 日照 | 上海 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。 友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。 友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员 商家简介
上海北铭高强度钢材有限公司落户于“上海国际钢铁服务中心”,是国内最专业的高强度钢板材供应商。所供客户遍布全国20多个省市,大部分为欧美外资企业。所供重点企业有:北车集团、中集集团、广船国际、中冶集团等。 推荐产品
|