★ 大柴发动机节温器水泵坏了,排除水循环不畅;
★ 如果加的是水,水垢太多引起的高温;
★ 建议不要加水要加防冻液,因为防冻液的沸点比水高一点,会有效的缓解高温;
★ 是否漏水,风扇是否工作,水箱散热栅是否堵塞;
★ 防冻液话看看是否变质;
XZJ5313JSQJ型随车起重运输车主要技术性能参数: | |||
产品名称: | XZJ5313JSQJ型随车起重运输车 | 外型尺寸: | 12000X2490X3840,3765,3690,3650(mm) |
底盘型号: | CA1311P1K2L7T4EA80 | 货厢尺寸: | 8350,8500,8200,8250X2300X600,800(mm) |
总 质 量: | 31000 (kg) | 接近/离去角: | 18/12(°) |
额定质量: | 14300,14800,14600,15400,14235,14735,14535,15335(kg) | 前悬/后悬: | 1375/2875(mm) |
整备质量: | 16570,16070,16270,15470(kg) | 车速: | 90(km/h) |
发动机型号 | 生产厂家 | 功率(kw) | 排量(ml) |
CA6DL1-26E3F CA6DE3-24E3F CA6DF3-24E3F CA6DF3-26E3F WP7.270E30 BF6M1013-24E3 BF6M1013-26E3 |
中国汽车集团公司 中国汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 潍柴动力股份有限公司 中国汽车集团公司 中国汽车集团公司 |
195 180 180 195 199 188 203 |
7700 6618 7120 7120 7140 7146 7146 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
轴 数: | 4 | 前 轮 距: | 1914/1914,1942/1942,2020/2020(mm) |
轴 距: | 1900+4500+1350(mm) | 后 轮 距: | 1847/1847,1860/1860(mm) |
额定载客 | (人) | 车辆识别代码 | |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 12/12/10,12/12/-,3/3/- |
轴 荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) | 驾驶室乘人数 | 2,3 |
其它: | 直臂式起重机型号,起升质量及重量分别为(Kg):SQ14S:14000,5500, SQ12S:12000,5000,折臂式起重机型号,起升质量及重量分别为(Kg):SQ14Z:14000,5200, SQ12Z:12000,4400,选装上车起重机型式为折臂式,选装高、中位操作座椅,后部支腿为选装, 外形尺寸及整备质量按SQ14S、SQ12S、SQ14Z、SQ12Z顺序一一对应,侧、后防护装置材料为:Q235A,连接方式:焊接连接,后部防护断面高度:100mm,断面宽:35mm,离地高度:500mm,随底盘选装驾驶室 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
湖北兴鑫专用汽车有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 随车吊|徐工|吊机|东风随车吊|5吨随车吊|8吨随车吊 | 联系人: | 刘兰君 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 电 话: | 0722-3333021 | |
所在地: | 湖北省随州市汽车工业园 | 手 机: | 13797886033 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
湖北兴鑫专用汽车公司目前代理徐工随车吊、随车起重机及徐工集团旗下多条产品线,如今已成为湖北区域随车吊、起重机销售绝对领先地位 更多徐工随车吊产品技术参数资料,请直接联系徐工兴鑫专汽销售部。