型号 |
扭矩(N.m) |
转速范围
(r/min)
|
传动比 |
压力(Mpa) |
总排量
(ml/r)
|
液压马达 |
总重量
(Kg)
|
适用机重
(T)
|
|||
额定 | 额定 | 型号 | 排量(ml/r) | ||||||||
BKY2-460F01Z | 950 | 1200 | 3-138 | 5.75 | 16 | 21 | 463 | BM5-80 | 80.5 | 28 | 0.5~0.8 |
BKY2-570F01Z | 1100 | 1450 | 3-130 | 5.75 | 16 | 21 | 575 | BM5-100 | 100 | 28 | 0.6~1.0 |
BKY2-715F01Z | 1350 | 1700 | 3-110 | 5.75 | 16 | 21 | 722 | BM5-125 | 125.7 | 28 | 1.0~1.3 |
BKY2-920F01Z | 1750 | 2300 | 3-83 | 5.75 | 16 | 21 | 918 | BM5-160 | 159.7 | 28 | 1.2~1.5 |
BKY2-1150F01Z | 2200 | 3000 | 3-67 | 5.75 | 16 | 21 | 1150 | BM5-200 | 200 | 28 | 1.5~2.5 |
型号 |
扭矩(N.m) |
转速范围 (r/min) |
传动比 |
压力(Mpa) |
总排量 (ml/r) |
液压马达 |
总重量 (Kg) |
适用机重 (T) |
|||
额定 | 额定 | 型号 | 排量(ml/r) | ||||||||
PKY2.53A-2200D1202 | 6000 | 7500 | 0.5-35 | 19 | 20 | 25 | 2185 | GN05-110D1202 | 115 | 80 | 6~8 |
PKY2.53A-2900D1202 | 8000 | 10000 | 0.5-30 | 19 | 20 | 25 | 2869 | GN05-150D1202 | 151 | 80 | 6~8 |
PKY2.53A-3600D1202 | 10000 | 12500 | 0.5-26 | 19 | 20 | 25 | 3629 | GN05-200D1202 | 191 | 80 | 8~10 |
PKY3.53.5A-4000D1202 | 11000 | 14000 | 0.5-22 | 26.56 | 20 | 25 | 4077 | GN05-150D1202 | 151 | 90 | 8~10 |
PKY3.53.5A-4400D1202 | 12500 | 15000 | 0.5-20 | 26.56 | 20 | 25 | 4482 | GN05-170D1202 | 166 | 90 | 10~12 |
PKY3.53.5A-5000D1202 | 13500 | 16000 | 0.5-18 | 26.56 | 20 | 25 | 5157 | GN05-200D1202 | 191 | 90 | 10~12 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
宁波佩卡液压有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 减速机、行走马达、液压绞车、液压传动装置、液压马达 | 联系人: | 许海红 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | 13656785964@163.com | |
开店时间: | 电 话: | 0574-26890070 | |
所在地: | 宁波市北仑区大港六路58号 | 手 机: | 18058504331 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
宁波佩卡液压有限公司是一家专注于液压驱动领域研发与制造的创新型企业,在液压绞车、行星减速机和液压马达设计和生产方面,我们拥有10多年的发展经验。佩卡液压以技术研发为先锋,自主生产为动力,优质服务为保障,坚持走在行业前列。